【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/5/1(木) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,380,000 | (据置き) | 1,375,700 | |
鉛 | 342,000 | +9,000 | 342,000 | |
亜鉛 | 409,000 | (据置き) | 434,100 | |
錫(㌔単価) | 6,100 | +1,150 | 6,100 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 9,673.00 | 150.52 | 1,455.98 |
2025/4/1(火) | 9,652.00 | 150.82 | 1,455.71 |
2025/4/2(水) | 9,646.00 | 150.84 | 1,455.00 |
2025/4/3(木) | 9,397.00 | 148.83 | 1,398.56 |
2025/4/4(金) | 8,830.50 | 147.03 | 1,298.35 |
2025/4/7(月) | 8,825.00 | 146.78 | 1,295.33 |
2025/4/8(火) | 8,760.00 | 148.77 | 1,303.23 |
2025/4/9(水) | 8,539.00 | 146.38 | 1,249.94 |
2025/4/10(木) | 8,978.00 | 147.91 | 1,327.94 |
2025/4/11(金) | 9,180.00 | 144.54 | 1,326.88 |
2025/4/14(月) | 9,212.50 | 144.23 | 1,328.72 |
2025/4/15(火) | 9,094.00 | 144.64 | 1,315.36 |
2025/4/16(水) | 9,083.00 | 143.93 | 1,307.32 |
2025/4/17(木) | 9,104.00 | 143.53 | 1,306.70 |
2025/4/21(月) | 休日 | 142.24 | 0.00 |
2025/4/22(火) | 9,293.50 | 141.96 | 1,319.31 |
2025/4/23(水) | 9,416.50 | 143.10 | 1,347.50 |
2025/4/24(木) | 9,410.50 | 143.96 | 1,354.74 |
2025/4/25(金) | 9,364.00 | 144.11 | 1,349.45 |
2025/4/28(月) | 9,365.50 | 144.66 | 1,354.81 |
2025/4/29(火) | 9,487.50 | 休日 | - |
2025/4/30(水) | 9,204.00 | 143.57 | 1,321.42 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 5.02 | 150.52 | 16.66 |
2025/4/1(火) | 5.02 | 150.82 | 16.69 |
2025/4/2(水) | 5.02 | 150.84 | 16.71 |
2025/4/3(木) | 4.81 | 148.83 | 15.79 |
2025/4/4(金) | 4.38 | 147.03 | 14.21 |
2025/4/7(月) | 4.17 | 146.78 | 13.49 |
2025/4/8(火) | 4.13 | 148.77 | 13.54 |
2025/4/9(水) | 4.18 | 146.38 | 13.47 |
2025/4/10(木) | 4.32 | 147.91 | 14.09 |
2025/4/11(金) | 4.51 | 144.54 | 14.36 |
2025/4/14(月) | 4.61 | 144.23 | 14.66 |
2025/4/15(火) | 4.61 | 144.64 | 14.70 |
2025/4/16(水) | 4.67 | 143.93 | 14.83 |
2025/4/17(木) | 4.73 | 143.53 | 14.97 |
2025/4/21(月) | 4.72 | 142.24 | 14.80 |
2025/4/22(火) | 4.87 | 141.96 | 15.24 |
2025/4/23(水) | 4.84 | 143.10 | 15.25 |
2025/4/24(木) | 4.85 | 143.96 | 15.39 |
2025/4/25(金) | 4.84 | 144.11 | 15.36 |
2025/4/28(月) | 4.84 | 144.66 | 15.43 |
2025/4/29(火) | 4.82 | 休日 | - |
2025/4/30(水) | 4.56 | 143.57 | 14.43 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/3/31(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/1(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/2(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/3(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/4(金) | 休日 | 休日 |
2025/4/7(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/8(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/9(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/10(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/11(金) | 休日 | 休日 |
2025/4/14(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/15(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/16(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/17(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/21(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/22(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/23(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/24(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/25(金) | 休日 | 休日 |
2025/4/28(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/29(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/30(水) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 9,673.00 | 0.00 | 9,721.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,375 |
2025/4/1(火) | 9,652.00 | 0.00 | 9,703.50 | 0.00 | 126,107.00 | 213,275 |
2025/4/2(水) | 9,646.00 | 0.00 | 9,695.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,875 |
2025/4/3(木) | 9,397.00 | 0.00 | 9,442.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,450 |
2025/4/4(金) | 8,830.50 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,800 |
2025/4/7(月) | 8,825.00 | 0.00 | 8,870.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,225 |
2025/4/8(火) | 8,760.00 | 0.00 | 8,814.00 | 0.00 | 126,107.00 | 213,450 |
2025/4/9(水) | 8,539.00 | 0.00 | 8,590.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,925 |
2025/4/10(木) | 8,978.00 | 0.00 | 8,986.00 | 0.00 | 126,107.00 | 209,425 |
2025/4/11(金) | 9,180.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 126,107.00 | 208,775 |
2025/4/14(月) | 9,212.50 | 0.00 | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | 207,825 |
2025/4/15(火) | 9,094.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 212,475 |
2025/4/16(水) | 9,083.00 | 0.00 | 9,119.00 | 0.00 | 0.00 | 216,250 |
2025/4/17(木) | 9,104.00 | 0.00 | 9,134.00 | 0.00 | 0.00 | 213,400 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 9,293.50 | 0.00 | 9,316.50 | 0.00 | 116,703.00 | 212,700 |
2025/4/23(水) | 9,416.50 | 0.00 | 9,437.00 | 0.00 | 137,919.00 | 205,250 |
2025/4/24(木) | 9,410.50 | 0.00 | 9,420.00 | 0.00 | 131,604.00 | 203,425 |
2025/4/25(金) | 9,364.00 | 0.00 | 9,369.00 | 0.00 | 111,263.00 | 203,450 |
2025/4/28(月) | 9,365.50 | 0.00 | 9,370.00 | 0.00 | 99,070.00 | 202,800 |
2025/4/29(火) | 9,487.50 | 0.00 | 9,465.00 | 0.00 | 141,374.00 | 202,500 |
2025/4/30(水) | 9,204.00 | 0.00 | 9,207.00 | 0.00 | 197,158.00 | 200,150 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 2,829.00 | 0.00 | 2,842.50 | 0.00 | 84,132.00 | 138,200 |
2025/4/1(火) | 2,817.00 | 0.00 | 2,837.00 | 0.00 | 84,132.00 | 136,500 |
2025/4/2(水) | 2,774.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 84,132.00 | 136,400 |
2025/4/3(木) | 2,724.50 | 0.00 | 2,738.00 | 0.00 | 84,132.00 | 133,350 |
2025/4/4(金) | 2,648.50 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 84,132.00 | 130,275 |
2025/4/7(月) | 2,576.50 | 0.00 | 2,593.00 | 0.00 | 84,132.00 | 128,325 |
2025/4/8(火) | 2,612.00 | 0.00 | 2,624.00 | 0.00 | 84,132.00 | 125,825 |
2025/4/9(水) | 2,534.00 | 0.00 | 2,543.00 | 0.00 | 84,132.00 | 123,150 |
2025/4/10(木) | 2,622.00 | 0.00 | 2,639.00 | 0.00 | 84,132.00 | 121,800 |
2025/4/11(金) | 2,651.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 84,132.00 | 119,350 |
2025/4/14(月) | 2,628.00 | 0.00 | 2,651.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300 |
2025/4/15(火) | 2,608.00 | 0.00 | 2,629.00 | 0.00 | 0.00 | 112,025 |
2025/4/16(水) | 2,544.00 | 0.00 | 2,575.50 | 0.00 | 0.00 | 190,550 |
2025/4/17(木) | 2,521.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 | 195,350 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 2,567.00 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 93,138.00 | 192,225 |
2025/4/23(水) | 2,608.00 | 0.00 | 2,650.50 | 0.00 | 90,655.00 | 185,025 |
2025/4/24(木) | 2,636.00 | 0.00 | 2,672.00 | 0.00 | 83,685.00 | 182,300 |
2025/4/25(金) | 2,618.00 | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 73,448.00 | 180,050 |
2025/4/28(月) | 2,599.00 | 0.00 | 2,639.00 | 0.00 | 69,285.00 | 179,325 |
2025/4/29(火) | 2,625.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 71,738.00 | 177,550 |
2025/4/30(水) | 2,593.00 | 0.00 | 2,635.50 | 0.00 | 90,526.00 | 175,275 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 2,518.50 | 0.00 | 2,541.00 | 0.00 | 246,872.00 | 462,450 |
2025/4/1(火) | 2,499.00 | 0.00 | 2,515.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,900 |
2025/4/2(水) | 2,480.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,825 |
2025/4/3(木) | 2,436.50 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,800 |
2025/4/4(金) | 2,355.50 | 0.00 | 2,394.00 | 0.00 | 246,872.00 | 456,750 |
2025/4/7(月) | 2,350.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 246,872.00 | 454,700 |
2025/4/8(火) | 2,366.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 246,872.00 | 452,525 |
2025/4/9(水) | 2,285.00 | 0.00 | 2,327.00 | 0.00 | 246,872.00 | 449,500 |
2025/4/10(木) | 2,343.50 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 246,872.00 | 446,325 |
2025/4/11(金) | 2,364.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 246,872.00 | 442,225 |
2025/4/14(月) | 2,355.50 | 0.00 | 2,399.00 | 0.00 | 0.00 | 440,150 |
2025/4/15(火) | 2,333.50 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 439,325 |
2025/4/16(水) | 2,332.50 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 436,975 |
2025/4/17(木) | 2,327.50 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 434,150 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 2,355.50 | 0.00 | 2,391.50 | 0.00 | 213,666.00 | 431,700 |
2025/4/23(水) | 2,384.00 | 0.00 | 2,422.00 | 0.00 | 224,418.00 | 425,600 |
2025/4/24(木) | 2,410.00 | 0.00 | 2,442.00 | 0.00 | 200,245.00 | 423,575 |
2025/4/25(金) | 2,412.00 | 0.00 | 2,444.00 | 0.00 | 168,272.00 | 421,575 |
2025/4/28(月) | 2,400.00 | 0.00 | 2,432.00 | 0.00 | 158,649.00 | 419,575 |
2025/4/29(火) | 2,430.00 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 | 163,185.00 | 417,575 |
2025/4/30(水) | 2,405.00 | 0.00 | 2,432.00 | 0.00 | 260,154.00 | 415,575 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 2,577.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/1(火) | 2,575.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/2(水) | 2,573.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/3(木) | 2,571.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/4(金) | 2,569.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/7(月) | 2,567.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/8(火) | 2,557.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/9(水) | 2,455.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/10(木) | 2,403.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/11(金) | 2,402.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/14(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/15(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/16(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/17(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/23(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/24(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/25(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/28(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/29(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/30(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 15,715.00 | 0.00 | 15,975.00 | 0.00 | 52,868.00 | 198,720 |
2025/4/1(火) | 15,850.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 52,868.00 | 199,020 |
2025/4/2(水) | 15,795.00 | 0.00 | 16,020.00 | 0.00 | 52,868.00 | 199,020 |
2025/4/3(木) | 15,650.00 | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 | 52,868.00 | 200,250 |
2025/4/4(金) | 15,050.00 | 0.00 | 15,295.00 | 0.00 | 52,868.00 | 200,400 |
2025/4/7(月) | 14,360.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,308 |
2025/4/8(火) | 14,270.00 | 0.00 | 14,510.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,938 |
2025/4/9(水) | 13,815.00 | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,878 |
2025/4/10(木) | 14,590.00 | 0.00 | 14,845.00 | 0.00 | 52,868.00 | 203,646 |
2025/4/11(金) | 15,015.00 | 0.00 | 15,220.00 | 0.00 | 52,868.00 | 204,492 |
2025/4/14(月) | 15,175.00 | 0.00 | 15,385.00 | 0.00 | 0.00 | 204,372 |
2025/4/15(火) | 15,360.00 | 0.00 | 15,590.00 | 0.00 | 0.00 | 202,818 |
2025/4/16(水) | 15,400.00 | 0.00 | 15,605.00 | 0.00 | 0.00 | 202,590 |
2025/4/17(木) | 15,425.00 | 0.00 | 15,615.00 | 0.00 | 0.00 | 204,528 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 15,525.00 | 0.00 | 15,680.00 | 0.00 | 63,707.00 | 206,430 |
2025/4/23(水) | 15,550.00 | 0.00 | 15,730.00 | 0.00 | 78,850.00 | 204,252 |
2025/4/24(木) | 15,625.00 | 0.00 | 15,785.00 | 0.00 | 84,361.00 | 203,850 |
2025/4/25(金) | 15,530.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 70,096.00 | 202,470 |
2025/4/28(月) | 15,450.00 | 0.00 | 15,660.00 | 0.00 | 91,531.00 | 201,426 |
2025/4/29(火) | 15,380.00 | 0.00 | 15,575.00 | 0.00 | 76,876.00 | 201,564 |
2025/4/30(水) | 15,375.00 | 0.00 | 15,560.00 | 0.00 | 78,858.00 | 201,318 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 35,905.00 | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/1(火) | 37,200.00 | 0.00 | 36,950.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/2(水) | 38,575.00 | 0.00 | 38,175.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/3(木) | 37,195.00 | 0.00 | 37,060.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,035 |
2025/4/4(金) | 36,050.00 | 0.00 | 35,800.00 | 0.00 | 8,754.00 | 2,990 |
2025/4/7(月) | 34,700.00 | 0.00 | 34,125.00 | 0.00 | 8,754.00 | 2,990 |
2025/4/8(火) | 33,650.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,435 |
2025/4/9(水) | 29,625.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,220 |
2025/4/10(木) | 31,150.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,195 |
2025/4/11(金) | 31,300.00 | 0.00 | 31,425.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,140 |
2025/4/14(月) | 31,550.00 | 0.00 | 31,655.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090 |
2025/4/15(火) | 30,730.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845 |
2025/4/16(水) | 30,700.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845 |
2025/4/17(木) | 30,500.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 31,100.00 | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 5,860.00 | 2,880 |
2025/4/23(水) | 30,800.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 6,224.00 | 2,830 |
2025/4/24(木) | 31,300.00 | 0.00 | 31,550.00 | 0.00 | 5,121.00 | 2,810 |
2025/4/25(金) | 32,100.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 6,333.00 | 2,810 |
2025/4/28(月) | 31,975.00 | 0.00 | 32,150.00 | 0.00 | 3,432.00 | 2,845 |
2025/4/29(火) | 32,025.00 | 0.00 | 32,255.00 | 0.00 | 4,541.00 | 2,665 |
2025/4/30(水) | 31,600.00 | 0.00 | 31,825.00 | 0.00 | 5,968.00 | 2,755 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 2,002.00 | 0.00 | 2,018.50 | 0.00 | 60,119.00 | 231,925 |
2025/4/1(火) | 1,973.00 | 0.00 | 2,001.50 | 0.00 | 60,119.00 | 232,175 |
2025/4/2(水) | 1,949.50 | 0.00 | 1,976.50 | 0.00 | 60,119.00 | 230,925 |
2025/4/3(木) | 1,931.00 | 0.00 | 1,955.50 | 0.00 | 60,119.00 | 230,825 |
2025/4/4(金) | 1,892.00 | 0.00 | 1,918.50 | 0.00 | 60,119.00 | 235,250 |
2025/4/7(月) | 1,863.00 | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,850 |
2025/4/8(火) | 1,857.00 | 0.00 | 1,886.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,725 |
2025/4/9(水) | 1,820.00 | 0.00 | 1,847.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,600 |
2025/4/10(木) | 1,867.00 | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 | 60,119.00 | 242,450 |
2025/4/11(金) | 1,881.50 | 0.00 | 1,907.50 | 0.00 | 60,119.00 | 247,425 |
2025/4/14(月) | 1,897.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 257,325 |
2025/4/15(火) | 1,917.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | 265,550 |
2025/4/16(水) | 1,884.00 | 0.00 | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 283,125 |
2025/4/17(木) | 1,891.00 | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 | 0.00 | 281,625 |
2025/4/21(月) | 休 日 | |||||
2025/4/22(火) | 1,912.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | 44,453.00 | 281,275 |
2025/4/23(水) | 1,920.00 | 0.00 | 1,936.50 | 0.00 | 59,027.00 | 277,075 |
2025/4/24(木) | 1,929.00 | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 | 45,155.00 | 277,875 |
2025/4/25(金) | 1,936.00 | 0.00 | 1,963.00 | 0.00 | 33,226.00 | 274,075 |
2025/4/28(月) | 1,961.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 54,864.00 | 271,025 |
2025/4/29(火) | 1,954.00 | 0.00 | 1,972.50 | 0.00 | 38,511.00 | 267,275 |
2025/4/30(水) | 1,947.50 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 53,591.00 | 265,600 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 5.09 | 5.12 | 5.01 | 5.04 | 5.02 | 96,175 |
2025/4/1(火) | 5.06 | 5.06 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 0 |
2025/4/2(水) | 5.01 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 5.02 | 101,209 |
2025/4/3(木) | 4.88 | 4.92 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 0 |
2025/4/4(金) | 4.78 | 4.78 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 0 |
2025/4/7(月) | 4.31 | 4.37 | 4.15 | 4.21 | 4.17 | 0 |
2025/4/8(火) | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 4.13 | 0 |
2025/4/9(水) | 4.14 | 4.44 | 4.14 | 4.44 | 4.18 | 0 |
2025/4/10(木) | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.32 | 0 |
2025/4/11(金) | 4.44 | 4.55 | 4.40 | 4.51 | 4.51 | 117,821 |
2025/4/14(月) | 4.57 | 4.63 | 4.57 | 4.63 | 4.61 | 0 |
2025/4/15(火) | 4.60 | 4.61 | 4.59 | 4.61 | 4.61 | 0 |
2025/4/16(水) | 4.59 | 4.68 | 4.53 | 4.68 | 4.67 | 0 |
2025/4/17(木) | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.60 | 4.73 | 0 |
2025/4/21(月) | 4.69 | 4.72 | 4.69 | 4.72 | 4.72 | 125,795 |
2025/4/22(火) | 4.75 | 4.88 | 4.75 | 4.88 | 4.87 | 0 |
2025/4/23(水) | 4.86 | 4.90 | 4.83 | 4.83 | 4.84 | 0 |
2025/4/24(木) | 4.84 | 4.88 | 4.84 | 4.88 | 4.85 | 0 |
2025/4/25(金) | 4.79 | 4.83 | 4.79 | 4.83 | 4.84 | 0 |
2025/4/28(月) | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.83 | 4.84 | 0 |
2025/4/29(火) | 4.85 | 4.91 | 4.80 | 4.82 | 4.82 | 0 |
2025/4/30(水) | 4.81 | 4.82 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31(月) | 3,091.00 | 3,132.50 | 3,086.00 | 3,130.90 | 3,122.80 | 43,806,863 |
2025/4/1(火) | 3,129.70 | 3,149.50 | 3,104.00 | 3,120.60 | 3,118.90 | 0 |
2025/4/2(水) | 3,120.70 | 3,168.60 | 3,117.40 | 3,162.30 | 3,139.90 | 44,463,991 |
2025/4/3(木) | 3,150.00 | 3,166.90 | 3,052.00 | 3,112.60 | 3,097.00 | 0 |
2025/4/4(金) | 3,110.50 | 3,127.70 | 3,011.00 | 3,035.60 | 3,012.00 | 0 |
2025/4/7(月) | 3,016.40 | 3,050.80 | 2,949.70 | 2,968.00 | 2,951.30 | 0 |
2025/4/8(火) | 2,994.00 | 3,014.50 | 2,973.30 | 2,973.30 | 2,968.40 | 0 |
2025/4/9(水) | 2,965.80 | 3,090.40 | 2,965.80 | 3,087.20 | 3,056.50 | 0 |
2025/4/10(木) | 3,073.90 | 3,167.00 | 3,072.10 | 3,166.00 | 3,155.20 | 0 |
2025/4/11(金) | 3,073.90 | 3,167.00 | 3,072.10 | 3,166.00 | 3,155.20 | 44,792,798 |
2025/4/14(月) | 3,215.50 | 3,228.80 | 3,194.50 | 3,195.00 | 3,204.80 | 0 |
2025/4/15(火) | 3,216.00 | 3,216.50 | 3,214.00 | 3,216.50 | 3,218.70 | 0 |
2025/4/16(水) | 3,238.30 | 3,334.90 | 3,238.30 | 3,334.30 | 3,326.60 | 0 |
2025/4/17(木) | 3,345.00 | 3,345.00 | 3,287.80 | 3,323.10 | 3,308.70 | 0 |
2025/4/21(月) | 3,342.20 | 3,418.50 | 3,342.20 | 3,411.10 | 3,406.20 | 43,094,922 |
2025/4/22(火) | 3,422.20 | 3,485.60 | 3,361.70 | 3,371.60 | 3,400.80 | 0 |
2025/4/23(水) | 3,321.20 | 3,370.30 | 3,256.20 | 3,276.90 | 3,276.30 | 0 |
2025/4/24(木) | 3,305.40 | 3,353.90 | 3,304.90 | 3,325.50 | 3,332.00 | 0 |
2025/4/25(金) | 3,355.50 | 3,355.50 | 3,266.10 | 3,272.20 | 3,282.40 | 0 |
2025/4/28(月) | 3,284.50 | 3,284.50 | 3,284.50 | 3,284.50 | 3,332.50 | 0 |
2025/4/29(火) | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,299.90 | 3,314.50 | 3,318.80 | 0 |
2025/4/30(水) | 3,318.70 | 3,318.70 | 3,268.00 | 3,286.40 | 3,305.00 | 0 |