【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/6/26(木) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,480,000 | -30,000 | 1,462,600 | |
鉛 | 354,000 | (据置き) | 349,000 | |
亜鉛 | 448,000 | (据置き) | 439,400 | |
錫(㌔単価) | 6,350 | (据置き) | 6,350 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休日 | 143.74 | 0.00 |
2025/5/27(火) | 9,653.00 | 143.37 | 1,383.95 |
2025/5/28(水) | 9,682.00 | 145.06 | 1,404.47 |
2025/5/29(木) | 9,641.50 | 147.05 | 1,417.78 |
2025/5/30(金) | 9,623.00 | 144.87 | 1,394.08 |
2025/6/2(月) | 9,655.00 | 144.63 | 1,396.40 |
2025/6/3(火) | 9,643.00 | 143.83 | 1,386.95 |
2025/6/4(水) | 9,673.50 | 145.00 | 1,402.66 |
2025/6/5(木) | 9,834.00 | 143.73 | 1,413.44 |
2025/6/6(金) | 9,795.00 | 144.76 | 1,417.92 |
2025/6/9(月) | 9,849.00 | 145.90 | 1,436.97 |
2025/6/10(火) | 9,854.00 | 145.71 | 1,435.83 |
2025/6/11(水) | 9,730.00 | 145.94 | 1,420.00 |
2025/6/12(木) | 9,779.00 | 145.12 | 1,419.13 |
2025/6/13(金) | 9,658.00 | 144.08 | 1,391.52 |
2025/6/16(月) | 9,738.00 | 145.42 | 1,416.10 |
2025/6/17(火) | 9,820.50 | 146.08 | 1,434.58 |
2025/6/18(水) | 9,841.00 | 146.36 | 1,440.33 |
2025/6/19(木) | 9,712.00 | 145.92 | 1,417.18 |
2025/6/20(金) | 9,945.00 | 146.35 | 1,455.45 |
2025/6/23(月) | 10,035.00 | 147.50 | 1,480.16 |
2025/6/24(火) | 9,930.50 | 146.72 | 1,457.00 |
2025/6/25(水) | 9,810.00 | 146.06 | 1,432.85 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休日 | 143.74 | 0.00 |
2025/5/27(火) | 4.71 | 143.37 | 14.89 |
2025/5/28(水) | 4.64 | 145.06 | 14.85 |
2025/5/29(木) | 4.65 | 147.05 | 15.09 |
2025/5/30(金) | 4.65 | 144.87 | 14.86 |
2025/6/2(月) | 4.83 | 144.63 | 15.41 |
2025/6/3(火) | 4.81 | 143.83 | 15.25 |
2025/6/4(水) | 4.86 | 145.00 | 15.55 |
2025/6/5(木) | 4.91 | 143.73 | 15.57 |
2025/6/6(金) | 4.83 | 144.76 | 15.41 |
2025/6/9(月) | 4.91 | 145.90 | 15.79 |
2025/6/10(火) | 4.88 | 145.71 | 15.69 |
2025/6/11(水) | 4.80 | 145.94 | 15.45 |
2025/6/12(木) | 4.82 | 145.12 | 15.43 |
2025/6/13(金) | 4.80 | 144.08 | 15.26 |
2025/6/16(月) | 4.83 | 145.42 | 15.47 |
2025/6/17(火) | 4.80 | 146.08 | 15.46 |
2025/6/18(水) | 4.85 | 146.36 | 15.63 |
2025/6/19(木) | 休日 | 145.92 | 0.00 |
2025/6/20(金) | 4.83 | 146.35 | 15.57 |
2025/6/23(月) | 4.84 | 147.50 | 15.75 |
2025/6/24(火) | 4.87 | 146.72 | 15.74 |
2025/6/25(水) | 4.91 | 146.06 | 15.82 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/5/26(月) | 休日 | 休日 |
2025/5/27(火) | 休日 | 休日 |
2025/5/28(水) | 休日 | 休日 |
2025/5/29(木) | 休日 | 休日 |
2025/5/30(金) | 休日 | 休日 |
2025/6/2(月) | 休日 | 休日 |
2025/6/3(火) | 休日 | 休日 |
2025/6/4(水) | 休日 | 休日 |
2025/6/5(木) | 休日 | 休日 |
2025/6/6(金) | 休日 | 休日 |
2025/6/9(月) | 休日 | 休日 |
2025/6/10(火) | 休日 | 休日 |
2025/6/11(水) | 休日 | 休日 |
2025/6/12(木) | 休日 | 休日 |
2025/6/13(金) | 休日 | 休日 |
2025/6/16(月) | 休日 | 休日 |
2025/6/17(火) | 休日 | 休日 |
2025/6/18(水) | 休日 | 休日 |
2025/6/19(木) | 休日 | 休日 |
2025/6/20(金) | 休日 | 休日 |
2025/6/23(月) | 休日 | 休日 |
2025/6/24(火) | 休日 | 休日 |
2025/6/25(水) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 9,653.00 | 0.00 | 9,610.00 | 0.00 | 112,887.00 | 162,150 |
2025/5/28(水) | 9,682.00 | 0.00 | 9,635.00 | 0.00 | 131,799.00 | 154,300 |
2025/5/29(木) | 9,641.50 | 0.00 | 9,605.00 | 0.00 | 111,353.00 | 152,375 |
2025/5/30(金) | 9,623.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 158,655.00 | 149,875 |
2025/6/2(月) | 9,655.00 | 0.00 | 9,601.00 | 0.00 | 124,294.00 | 148,450 |
2025/6/3(火) | 9,643.00 | 0.00 | 9,590.00 | 0.00 | 141,056.00 | 143,850 |
2025/6/4(水) | 9,673.50 | 0.00 | 9,620.00 | 0.00 | 110,713.00 | 141,350 |
2025/6/5(木) | 9,834.00 | 0.00 | 9,765.00 | 0.00 | 195,391.00 | 138,000 |
2025/6/6(金) | 9,795.00 | 0.00 | 9,718.00 | 0.00 | 154,462.00 | 132,400 |
2025/6/9(月) | 9,849.00 | 0.00 | 9,745.00 | 0.00 | 126,759.00 | 122,400 |
2025/6/10(火) | 9,854.00 | 0.00 | 9,768.00 | 0.00 | 112,507.00 | 120,400 |
2025/6/11(水) | 9,730.00 | 0.00 | 9,670.00 | 0.00 | 181,723.00 | 119,450 |
2025/6/12(木) | 9,779.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 139,585.00 | 116,850 |
2025/6/13(金) | 9,658.00 | 0.00 | 9,578.00 | 0.00 | 145,103.00 | 114,475 |
2025/6/16(月) | 9,738.00 | 0.00 | 9,671.00 | 0.00 | 180,700.00 | 107,325 |
2025/6/17(火) | 9,820.50 | 0.00 | 9,710.00 | 0.00 | 143,421.00 | 107,550 |
2025/6/18(水) | 9,841.00 | 0.00 | 9,685.50 | 0.00 | 145,319.00 | 107,350 |
2025/6/19(木) | 9,712.00 | 0.00 | 9,610.00 | 0.00 | 113,678.00 | 103,325 |
2025/6/20(金) | 9,945.00 | 0.00 | 9,654.00 | 0.00 | 161,928.00 | 99,200 |
2025/6/23(月) | 10,035.00 | 0.00 | 9,642.00 | 0.00 | 128,543.00 | 95,875 |
2025/6/24(火) | 9,930.50 | 0.00 | 9,735.00 | 0.00 | 170,696.00 | 94,675 |
2025/6/25(水) | 9,810.00 | 0.00 | 9,717.00 | 0.00 | 126,693.00 | 93,475 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 2,672.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 76,742.00 | 151,150 |
2025/5/28(水) | 2,685.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 82,722.00 | 143,450 |
2025/5/29(木) | 2,682.00 | 0.00 | 2,707.00 | 0.00 | 101,154.00 | 141,375 |
2025/5/30(金) | 2,631.00 | 0.00 | 2,658.00 | 0.00 | 104,914.00 | 139,150 |
2025/6/2(月) | 2,653.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 104,622.00 | 138,150 |
2025/6/3(火) | 2,667.00 | 0.00 | 2,686.00 | 0.00 | 85,983.00 | 137,350 |
2025/6/4(水) | 2,679.00 | 0.00 | 2,706.00 | 0.00 | 96,587.00 | 136,275 |
2025/6/5(木) | 2,655.00 | 0.00 | 2,689.00 | 0.00 | 107,306.00 | 137,150 |
2025/6/6(金) | 2,629.00 | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 | 94,170.00 | 136,975 |
2025/6/9(月) | 2,617.00 | 0.00 | 2,651.50 | 0.00 | 100,696.00 | 135,600 |
2025/6/10(火) | 2,616.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 92,552.00 | 134,550 |
2025/6/11(水) | 2,633.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 108,038.00 | 132,575 |
2025/6/12(木) | 2,615.00 | 0.00 | 2,646.00 | 0.00 | 99,018.00 | 132,025 |
2025/6/13(金) | 2,562.50 | 0.00 | 2,595.00 | 0.00 | 143,693.00 | 131,000 |
2025/6/16(月) | 2,634.00 | 0.00 | 2,659.00 | 0.00 | 123,746.00 | 130,225 |
2025/6/17(火) | 2,612.50 | 0.00 | 2,642.00 | 0.00 | 90,506.00 | 128,875 |
2025/6/18(水) | 2,603.00 | 0.00 | 2,638.00 | 0.00 | 89,509.00 | 128,250 |
2025/6/19(木) | 2,599.00 | 0.00 | 2,631.00 | 0.00 | 57,943.00 | 127,475 |
2025/6/20(金) | 2,616.00 | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 | 62,589.00 | 126,225 |
2025/6/23(月) | 2,646.00 | 0.00 | 2,679.00 | 0.00 | 98,721.00 | 125,900 |
2025/6/24(火) | 2,687.00 | 0.00 | 2,710.00 | 0.00 | 110,287.00 | 123,450 |
2025/6/25(水) | 2,692.00 | 0.00 | 2,715.00 | 0.00 | 93,373.00 | 122,875 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 2,470.50 | 0.00 | 2,472.00 | 0.00 | 198,912.00 | 381,575 |
2025/5/28(水) | 2,479.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 190,894.00 | 377,325 |
2025/5/29(木) | 2,468.00 | 0.00 | 2,468.00 | 0.00 | 160,659.00 | 375,075 |
2025/5/30(金) | 2,445.00 | 0.00 | 2,448.00 | 0.00 | 214,262.00 | 372,525 |
2025/6/2(月) | 2,451.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 186,893.00 | 370,275 |
2025/6/3(火) | 2,446.00 | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 | 199,388.00 | 367,875 |
2025/6/4(水) | 2,473.00 | 0.00 | 2,476.00 | 0.00 | 180,075.00 | 367,875 |
2025/6/5(木) | 2,472.50 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 203,491.00 | 365,850 |
2025/6/6(金) | 2,431.50 | 0.00 | 2,441.00 | 0.00 | 461,938.00 | 363,850 |
2025/6/9(月) | 2,468.50 | 0.00 | 2,472.00 | 0.00 | 222,514.00 | 362,000 |
2025/6/10(火) | 2,482.00 | 0.00 | 2,476.50 | 0.00 | 329,262.00 | 359,900 |
2025/6/11(水) | 2,511.50 | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 420,785.00 | 357,600 |
2025/6/12(木) | 2,510.00 | 0.00 | 2,511.50 | 0.00 | 283,018.00 | 355,600 |
2025/6/13(金) | 2,485.00 | 0.00 | 2,487.00 | 0.00 | 255,479.00 | 353,225 |
2025/6/16(月) | 2,508.50 | 0.00 | 2,507.00 | 0.00 | 237,463.00 | 351,200 |
2025/6/17(火) | 2,530.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 246,352.00 | 349,100 |
2025/6/18(水) | 2,545.50 | 0.00 | 2,544.00 | 0.00 | 385,667.00 | 347,000 |
2025/6/19(木) | 2,525.50 | 0.00 | 2,527.00 | 0.00 | 175,078.00 | 344,950 |
2025/6/20(金) | 2,529.00 | 0.00 | 2,529.50 | 0.00 | 150,888.00 | 342,850 |
2025/6/23(月) | 2,599.00 | 0.00 | 2,584.50 | 0.00 | 325,034.00 | 340,975 |
2025/6/24(火) | 2,572.50 | 0.00 | 2,569.00 | 0.00 | 252,945.00 | 339,900 |
2025/6/25(水) | 2,555.50 | 0.00 | 2,562.50 | 0.00 | 215,355.00 | 337,900 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/5/28(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/5/29(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/5/30(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/2(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/3(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/4(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/5(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/6(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/9(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/10(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/11(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540 |
2025/6/12(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/13(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/16(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/17(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/18(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/19(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/20(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/23(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/24(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
2025/6/25(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 15,275.00 | 0.00 | 15,425.00 | 0.00 | 61,911.00 | 199,998 |
2025/5/28(水) | 14,965.00 | 0.00 | 15,130.00 | 0.00 | 107,154.00 | 200,862 |
2025/5/29(木) | 15,105.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 98,874.00 | 200,142 |
2025/5/30(金) | 15,150.00 | 0.00 | 15,325.00 | 0.00 | 62,767.00 | 199,380 |
2025/6/2(月) | 15,145.00 | 0.00 | 15,355.00 | 0.00 | 71,241.00 | 200,310 |
2025/6/3(火) | 15,200.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 72,148.00 | 201,462 |
2025/6/4(水) | 15,280.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 59,053.00 | 201,624 |
2025/6/5(木) | 15,285.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 78,673.00 | 200,724 |
2025/6/6(金) | 15,225.00 | 0.00 | 15,430.00 | 0.00 | 71,014.00 | 200,106 |
2025/6/9(月) | 15,240.00 | 0.00 | 15,430.00 | 0.00 | 73,063.00 | 199,092 |
2025/6/10(火) | 15,070.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 75,147.00 | 198,126 |
2025/6/11(水) | 15,030.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 83,878.00 | 197,508 |
2025/6/12(木) | 14,940.00 | 0.00 | 15,160.00 | 0.00 | 109,767.00 | 197,634 |
2025/6/13(金) | 14,970.00 | 0.00 | 15,175.00 | 0.00 | 83,580.00 | 197,538 |
2025/6/16(月) | 15,000.00 | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 82,029.00 | 202,950 |
2025/6/17(火) | 14,820.00 | 0.00 | 15,020.00 | 0.00 | 87,645.00 | 204,936 |
2025/6/18(水) | 14,785.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,378.00 | 204,120 |
2025/6/19(木) | 14,850.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 46,838.00 | 203,598 |
2025/6/20(金) | 14,770.00 | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 59,396.00 | 205,140 |
2025/6/23(月) | 14,605.00 | 0.00 | 14,795.00 | 0.00 | 54,196.00 | 204,144 |
2025/6/24(火) | 14,745.00 | 0.00 | 14,935.00 | 0.00 | 60,468.00 | 203,928 |
2025/6/25(水) | 14,805.00 | 0.00 | 15,010.00 | 0.00 | 58,912.00 | 204,360 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 32,455.00 | 0.00 | 32,650.00 | 0.00 | 4,104.00 | 2,660 |
2025/5/28(水) | 31,765.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 6,631.00 | 2,680 |
2025/5/29(木) | 31,625.00 | 0.00 | 31,635.00 | 0.00 | 6,065.00 | 2,680 |
2025/5/30(金) | 30,775.00 | 0.00 | 30,550.00 | 0.00 | 6,523.00 | 2,680 |
2025/6/2(月) | 30,350.00 | 0.00 | 30,425.00 | 0.00 | 4,823.00 | 2,605 |
2025/6/3(火) | 31,250.00 | 0.00 | 31,275.00 | 0.00 | 5,392.00 | 2,605 |
2025/6/4(水) | 31,960.00 | 0.00 | 32,050.00 | 0.00 | 5,623.00 | 2,605 |
2025/6/5(木) | 32,000.00 | 0.00 | 31,960.00 | 0.00 | 7,608.00 | 2,445 |
2025/6/6(金) | 32,375.00 | 0.00 | 32,450.00 | 0.00 | 4,518.00 | 2,440 |
2025/6/9(月) | 32,575.00 | 0.00 | 32,450.00 | 0.00 | 5,553.00 | 2,440 |
2025/6/10(火) | 32,695.00 | 0.00 | 32,740.00 | 0.00 | 6,625.00 | 2,415 |
2025/6/11(水) | 32,695.00 | 0.00 | 32,675.00 | 0.00 | 5,997.00 | 2,365 |
2025/6/12(木) | 32,725.00 | 0.00 | 32,700.00 | 0.00 | 6,963.00 | 2,365 |
2025/6/13(金) | 32,475.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 4,865.00 | 2,260 |
2025/6/16(月) | 32,525.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 6,926.00 | 2,155 |
2025/6/17(火) | 32,325.00 | 0.00 | 32,475.00 | 0.00 | 5,615.00 | 2,155 |
2025/6/18(水) | 32,205.00 | 0.00 | 32,350.00 | 0.00 | 3,254.00 | 2,175 |
2025/6/19(木) | 32,200.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 4,542.00 | 2,200 |
2025/6/20(金) | 32,400.00 | 0.00 | 32,475.00 | 0.00 | 4,641.00 | 2,175 |
2025/6/23(月) | 32,675.00 | 0.00 | 32,635.00 | 0.00 | 4,447.00 | 2,145 |
2025/6/24(火) | 32,675.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 4,154.00 | 2,180 |
2025/6/25(水) | 32,610.00 | 0.00 | 32,700.00 | 0.00 | 6,140.00 | 2,155 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 休 日 | |||||
2025/5/27(火) | 1,964.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 46,883.00 | 292,375 |
2025/5/28(水) | 1,960.00 | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 55,413.00 | 291,050 |
2025/5/29(木) | 1,957.00 | 0.00 | 1,978.50 | 0.00 | 82,801.00 | 288,550 |
2025/5/30(金) | 1,926.00 | 0.00 | 1,956.00 | 0.00 | 58,475.00 | 286,175 |
2025/6/2(月) | 1,957.00 | 0.00 | 1,977.00 | 0.00 | 43,698.00 | 284,150 |
2025/6/3(火) | 1,952.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 64,052.00 | 283,150 |
2025/6/4(水) | 1,965.00 | 0.00 | 1,988.00 | 0.00 | 64,129.00 | 281,550 |
2025/6/5(木) | 1,965.00 | 0.00 | 1,985.50 | 0.00 | 53,700.00 | 282,650 |
2025/6/6(金) | 1,955.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 76,473.00 | 281,275 |
2025/6/9(月) | 1,964.00 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 79,593.00 | 279,975 |
2025/6/10(火) | 1,958.00 | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 | 71,080.00 | 278,025 |
2025/6/11(水) | 1,957.50 | 0.00 | 1,988.00 | 0.00 | 74,871.00 | 273,525 |
2025/6/12(木) | 1,966.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 60,271.00 | 268,750 |
2025/6/13(金) | 1,954.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 | 81,632.00 | 264,975 |
2025/6/16(月) | 1,973.00 | 0.00 | 2,001.00 | 0.00 | 55,002.00 | 263,475 |
2025/6/17(火) | 1,951.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 73,454.00 | 287,450 |
2025/6/18(水) | 1,945.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 47,751.00 | 289,475 |
2025/6/19(木) | 1,958.00 | 0.00 | 1,988.00 | 0.00 | 41,136.00 | 287,425 |
2025/6/20(金) | 1,956.50 | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 37,349.00 | 284,075 |
2025/6/23(月) | 1,979.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 51,736.00 | 281,025 |
2025/6/24(火) | 2,002.00 | 0.00 | 2,026.00 | 0.00 | 73,743.00 | 277,375 |
2025/6/25(水) | 2,020.00 | 0.00 | 2,045.00 | 0.00 | 86,100.00 | 275,250 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/5/27(火) | 4.81 | 4.81 | 4.70 | 4.71 | 4.71 | 178,963 |
2025/5/28(水) | 4.72 | 4.74 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 |
2025/5/29(木) | 4.66 | 4.66 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 0 |
2025/5/30(金) | 4.65 | 4.70 | 4.63 | 4.67 | 4.65 | 0 |
2025/6/2(月) | 4.85 | 4.92 | 4.82 | 4.84 | 4.83 | 0 |
2025/6/3(火) | 4.82 | 4.84 | 4.77 | 4.84 | 4.81 | 0 |
2025/6/4(水) | 4.84 | 4.88 | 4.83 | 4.88 | 4.86 | 0 |
2025/6/5(木) | 4.88 | 5.04 | 4.88 | 4.89 | 4.91 | 0 |
2025/6/6(金) | 4.89 | 4.92 | 4.81 | 4.81 | 4.83 | 187,877 |
2025/6/9(月) | 4.85 | 4.91 | 4.85 | 4.90 | 4.91 | 0 |
2025/6/10(火) | 4.86 | 4.91 | 4.86 | 4.90 | 4.88 | 0 |
2025/6/11(水) | 4.82 | 4.83 | 4.79 | 4.82 | 4.80 | 0 |
2025/6/12(木) | 4.79 | 4.82 | 4.79 | 4.82 | 4.82 | 0 |
2025/6/13(金) | 4.82 | 4.82 | 4.74 | 4.75 | 4.80 | 0 |
2025/6/16(月) | 4.79 | 4.83 | 4.79 | 4.82 | 4.83 | 0 |
2025/6/17(火) | 4.81 | 4.81 | 4.77 | 4.79 | 4.80 | 0 |
2025/6/18(水) | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 4.85 | 0 |
2025/6/19(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/6/20(金) | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | 4.83 | 0 |
2025/6/23(月) | 4.82 | 4.91 | 4.82 | 4.91 | 4.84 | 0 |
2025/6/24(火) | 4.86 | 4.87 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | 0 |
2025/6/25(水) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.91 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/26(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/5/27(火) | 3,332.50 | 3,341.00 | 3,296.30 | 3,298.00 | 3,299.10 | 38,787,454 |
2025/5/28(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.60 | 0 |
2025/5/29(木) | 3,283.70 | 3,328.80 | 3,242.40 | 3,315.10 | 3,317.10 | 0 |
2025/5/30(金) | 3,315.10 | 3,318.00 | 3,270.90 | 3,289.40 | 3,288.90 | 0 |
2025/6/2(月) | 3,296.90 | 3,380.80 | 3,296.90 | 3,380.80 | 3,370.60 | 0 |
2025/6/3(火) | 3,385.10 | 3,390.00 | 3,331.30 | 3,350.00 | 3,350.20 | 0 |
2025/6/4(水) | 3,355.00 | 3,380.00 | 3,344.00 | 3,371.50 | 3,373.50 | 0 |
2025/6/5(木) | 3,371.50 | 3,400.00 | 3,343.70 | 3,352.20 | 3,350.70 | 0 |
2025/6/6(金) | 3,364.30 | 3,364.30 | 3,306.00 | 3,308.20 | 3,322.70 | 38,117,334 |
2025/6/9(月) | 3,315.60 | 3,334.60 | 3,290.00 | 3,324.40 | 3,332.10 | 0 |
2025/6/10(火) | 3,302.00 | 3,344.30 | 3,302.00 | 3,331.20 | 3,320.90 | 0 |
2025/6/11(水) | 3,328.00 | 3,356.00 | 3,323.30 | 3,351.10 | 3,321.30 | 0 |
2025/6/12(木) | 3,363.00 | 3,395.90 | 3,353.40 | 3,385.30 | 3,380.90 | 0 |
2025/6/13(金) | 3,407.30 | 3,444.00 | 3,407.30 | 3,432.60 | 3,431.20 | 0 |
2025/6/16(月) | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,385.40 | 3,385.40 | 3,396.40 | 0 |
2025/6/17(火) | 3,398.30 | 3,398.30 | 3,376.10 | 3,388.50 | 3,386.60 | 0 |
2025/6/18(水) | 3,385.30 | 3,391.90 | 3,365.10 | 3,365.10 | 3,389.80 | 0 |
2025/6/19(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/6/20(金) | 3,350.00 | 3,372.90 | 3,341.00 | 0.00 | 3,368.10 | 0 |
2025/6/23(月) | 3,365.90 | 3,387.90 | 3,350.00 | 3,377.50 | 3,377.70 | 0 |
2025/6/24(火) | 3,358.00 | 3,358.00 | 3,301.00 | 3,321.80 | 3,317.40 | 0 |
2025/6/25(水) | 3,321.60 | 3,331.20 | 3,310.60 | 3,331.20 | 3,327.10 | 0 |