最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2025/11/3(月)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2025/10/28(火) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
1,730,000   +30,000 1,667,600
375,000   (据置き) 363,300
亜鉛 568,000   -18,000 539,800
錫(㌔単価) 7,200   +150 7,010

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2025/10/3(金) 10,537.50 148.40 1,563.77
2025/10/6(月) 10,609.50 150.78 1,599.70
2025/10/7(火) 10,643.00 151.47 1,612.10
2025/10/8(水) 10,738.00 153.31 1,646.24
2025/10/9(木) 10,866.50 153.74 1,670.62
2025/10/10(金) 10,735.00 154.09 1,654.16
2025/10/13(月) 10,617.50 休日
2025/10/14(火) 10,600.00 153.49 1,626.99
2025/10/15(水) 10,702.00 152.67 1,633.87
2025/10/16(木) 10,495.00 151.73 1,592.41
2025/10/17(金) 10,527.50 151.18 1,591.55
2025/10/20(月) 10,581.00 152.00 1,608.31
2025/10/21(火) 10,612.00 151.56 1,608.35
2025/10/22(水) 10,600.00 152.71 1,618.73
2025/10/23(木) 10,797.00 153.26 1,654.75
2025/10/24(金) 10,807.00 153.69 1,660.93
2025/10/27(月) 10,987.00 154.00 1,692.00
2025/10/28(火) 10,917.00 153.57 1,676.52
2025/10/29(水) 11,067.50 152.60 1,688.90
2025/10/30(木) 10,949.00 153.80 1,683.96
2025/10/31(金) 10,901.50 155.10 1,690.82
2025/11/3(月) 10,872.50 休日

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2025/10/3(金) 5.06 148.40 16.55
2025/10/6(月) 4.99 150.78 16.58
2025/10/7(火) 5.05 151.47 16.86
2025/10/8(水) 5.05 153.31 17.05
2025/10/9(木) 5.08 153.74 17.20
2025/10/10(金) 4.85 154.09 16.47
2025/10/13(月) 5.10 休日
2025/10/14(火) 4.98 153.49 16.85
2025/10/15(水) 4.97 152.67 16.73
2025/10/16(木) 4.96 151.73 16.58
2025/10/17(金) 4.93 151.18 16.44
2025/10/20(月) 5.00 152.00 16.75
2025/10/21(火) 4.93 151.56 16.47
2025/10/22(水) 4.96 152.71 16.70
2025/10/23(木) 5.08 153.26 17.17
2025/10/24(金) 5.09 153.69 17.26
2025/10/27(月) 5.14 154.00 17.45
2025/10/28(火) 5.14 153.57 17.40
2025/10/29(水) 5.23 152.60 17.61
2025/10/30(木) 5.08 153.80 17.22
2025/10/31(金) 5.07 155.10 17.32
2025/11/3(月) 5.05 休日

NYカーブ

日付 アルミ
2025/10/3(金) 休日 休日
2025/10/6(月) 休日 休日
2025/10/7(火) 休日 休日
2025/10/8(水) 休日 休日
2025/10/9(木) 休日 休日
2025/10/10(金) 休日 休日
2025/10/13(月) 休日 休日
2025/10/14(火) 休日 休日
2025/10/15(水) 休日 休日
2025/10/16(木) 休日 休日
2025/10/17(金) 休日 休日
2025/10/20(月) 休日 休日
2025/10/21(火) 休日 休日
2025/10/22(水) 休日 休日
2025/10/23(木) 休日 休日
2025/10/24(金) 休日 休日
2025/10/27(月) 休日 休日
2025/10/28(火) 休日 休日
2025/10/29(水) 休日 休日
2025/10/30(木) 休日 休日
2025/10/31(金) 休日 休日
2025/11/3(月) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 10,537.50 0.00 10,567.00 0.00 157,056.00 140,475
2025/10/6(月) 10,609.50 0.00 10,636.50 0.00 164,718.00 139,550
2025/10/7(火) 10,643.00 0.00 10,699.00 0.00 172,806.00 139,425
2025/10/8(水) 10,738.00 0.00 10,773.00 0.00 180,084.00 139,200
2025/10/9(木) 10,866.50 0.00 10,880.00 0.00 310,511.00 139,475
2025/10/10(金) 10,735.00 0.00 10,768.00 0.00 201,543.00 139,400
2025/10/13(月) 10,617.50 0.00 10,638.00 0.00 263,926.00 139,350
2025/10/14(火) 10,600.00 0.00 10,575.00 0.00 186,482.00 138,800
2025/10/15(水) 10,702.00 0.00 10,676.00 0.00 106,179.00 138,350
2025/10/16(木) 10,495.00 0.00 10,530.00 0.00 132,837.00 137,450
2025/10/17(金) 10,527.50 0.00 10,570.00 0.00 129,871.00 137,225
2025/10/20(月) 10,581.00 0.00 10,615.00 0.00 127,316.00 137,175
2025/10/21(火) 10,612.00 0.00 10,637.00 0.00 123,445.00 137,150
2025/10/22(水) 10,600.00 0.00 10,618.00 0.00 270,181.00 136,850
2025/10/23(木) 10,797.00 0.00 10,806.00 0.00 124,217.00 136,925
2025/10/24(金) 10,807.00 0.00 10,842.00 0.00 130,816.00 136,350
2025/10/27(月) 10,987.00 0.00 11,013.00 0.00 133,354.00 135,975
2025/10/28(火) 10,917.00 0.00 10,947.00 0.00 133,819.00 134,575
2025/10/29(水) 11,067.50 0.00 11,091.00 0.00 167,470.00 135,350
2025/10/30(木) 10,949.00 0.00 10,980.00 0.00 212,528.00 134,950
2025/10/31(金) 10,901.50 0.00 10,920.00 0.00 203,145.00 134,625
2025/11/3(月) 10,872.50 0.00 10,888.00 0.00 131,909.00 133,600

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 3,057.00 0.00 2,996.00 0.00 85,719.00 39,800
2025/10/6(月) 3,071.00 0.00 3,020.00 0.00 83,544.00 39,350
2025/10/7(火) 3,086.00 0.00 3,027.00 0.00 116,338.00 38,200
2025/10/8(水) 3,092.50 0.00 3,024.00 0.00 117,569.00 38,250
2025/10/9(木) 3,111.00 0.00 3,043.00 0.00 165,180.00 38,250
2025/10/10(金) 3,113.00 0.00 3,023.50 0.00 117,349.00 37,950
2025/10/13(月) 3,119.00 0.00 3,006.00 0.00 140,635.00 37,475
2025/10/14(火) 3,049.00 0.00 2,936.00 0.00 223,690.00 38,600
2025/10/15(水) 3,151.00 0.00 2,977.00 0.00 119,194.00 38,350
2025/10/16(木) 3,100.00 0.00 2,954.00 0.00 73,273.00 38,300
2025/10/17(金) 3,080.00 0.00 2,948.00 0.00 76,487.00 38,025
2025/10/20(月) 3,159.00 0.00 2,946.00 0.00 87,127.00 37,325
2025/10/21(火) 3,326.00 0.00 2,993.00 0.00 130,749.00 37,275
2025/10/22(水) 3,325.00 0.00 3,010.00 0.00 117,407.00 35,300
2025/10/23(木) 3,221.00 0.00 3,012.00 0.00 119,160.00 34,700
2025/10/24(金) 3,227.00 0.00 3,020.00 0.00 88,244.00 37,600
2025/10/27(月) 3,280.00 0.00 3,056.00 0.00 80,843.00 37,050
2025/10/28(火) 3,165.00 0.00 3,036.00 0.00 85,155.00 35,250
2025/10/29(水) 3,259.00 0.00 3,083.00 0.00 81,251.00 35,200
2025/10/30(木) 3,139.50 0.00 3,027.00 0.00 72,197.00 34,900
2025/10/31(金) 3,170.00 0.00 3,055.50 0.00 87,925.00 35,300
2025/11/3(月) 3,190.00 0.00 3,087.00 0.00 94,951.00 33,825

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 2,703.00 0.00 2,705.00 0.00 160,215.00 509,800
2025/10/6(月) 2,713.00 0.00 2,716.00 0.00 181,931.00 507,300
2025/10/7(火) 2,713.50 0.00 2,718.00 0.00 233,106.00 505,325
2025/10/8(水) 2,750.50 0.00 2,753.00 0.00 285,763.00 506,400
2025/10/9(木) 2,786.50 0.00 2,781.00 0.00 343,890.00 508,600
2025/10/10(金) 2,799.50 0.00 2,787.00 0.00 448,522.00 508,825
2025/10/13(月) 2,774.00 0.00 2,752.50 0.00 330,418.00 506,000
2025/10/14(火) 2,734.00 0.00 2,732.00 0.00 275,959.00 503,950
2025/10/15(水) 2,752.50 0.00 2,748.50 0.00 158,689.00 498,975
2025/10/16(木) 2,775.00 0.00 2,755.50 0.00 196,437.00 495,325
2025/10/17(金) 2,789.50 0.00 2,776.00 0.00 197,685.00 491,225
2025/10/20(月) 2,773.00 0.00 2,766.00 0.00 167,382.00 487,125
2025/10/21(火) 2,781.00 0.00 2,783.00 0.00 239,272.00 484,125
2025/10/22(水) 2,818.00 0.00 2,812.50 0.00 654,145.00 482,525
2025/10/23(木) 2,845.00 0.00 2,842.00 0.00 265,955.00 477,675
2025/10/24(金) 2,853.00 0.00 2,852.00 0.00 225,805.00 473,125
2025/10/27(月) 2,879.00 0.00 2,877.00 0.00 163,486.00 469,275
2025/10/28(火) 2,859.00 0.00 2,861.00 0.00 180,332.00 465,650
2025/10/29(水) 2,891.50 0.00 2,892.00 0.00 175,568.00 462,750
2025/10/30(木) 2,826.00 0.00 2,846.00 0.00 189,198.00 459,525
2025/10/31(金) 2,885.00 0.00 2,882.00 0.00 243,602.00 558,050
2025/11/3(月) 2,903.00 0.00 2,907.00 0.00 225,976.00 554,575

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/6(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/7(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/8(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/9(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/10(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/13(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/14(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/15(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/16(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/17(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/20(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/21(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/22(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/23(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/24(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/27(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/28(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/29(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/30(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/10/31(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/3(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 15,230.00 0.00 15,400.00 0.00 53,643.00 231,678
2025/10/6(月) 15,185.00 0.00 15,360.00 0.00 44,278.00 231,654
2025/10/7(火) 15,310.00 0.00 15,480.00 0.00 91,462.00 231,630
2025/10/8(水) 15,190.00 0.00 15,350.00 0.00 59,921.00 232,632
2025/10/9(木) 15,325.00 0.00 15,465.00 0.00 143,131.00 236,892
2025/10/10(金) 15,175.00 0.00 15,355.00 0.00 154,419.00 237,378
2025/10/13(月) 15,040.00 0.00 15,210.00 0.00 114,729.00 242,094
2025/10/14(火) 14,910.00 0.00 15,110.00 0.00 153,788.00 243,258
2025/10/15(水) 15,050.00 0.00 15,215.00 0.00 74,470.00 246,756
2025/10/16(木) 14,975.00 0.00 15,155.00 0.00 74,445.00 250,344
2025/10/17(金) 14,930.00 0.00 15,130.00 0.00 65,414.00 250,530
2025/10/20(月) 14,925.00 0.00 15,125.00 0.00 66,399.00 250,476
2025/10/21(火) 14,985.00 0.00 15,180.00 0.00 95,354.00 250,476
2025/10/22(水) 14,935.00 0.00 15,150.00 0.00 67,038.00 250,878
2025/10/23(木) 15,110.00 0.00 15,290.00 0.00 70,481.00 250,854
2025/10/24(金) 15,085.00 0.00 15,285.00 0.00 71,788.00 250,854
2025/10/27(月) 15,155.00 0.00 15,360.00 0.00 46,823.00 251,238
2025/10/28(火) 15,035.00 0.00 15,230.00 0.00 50,870.00 251,436
2025/10/29(水) 15,130.00 0.00 15,325.00 0.00 63,903.00 251,706
2025/10/30(木) 15,025.00 0.00 15,220.00 0.00 80,559.00 251,640
2025/10/31(金) 15,055.00 0.00 15,245.00 0.00 62,144.00 252,102
2025/11/3(月) 14,970.00 0.00 15,180.00 0.00 94,530.00 252,750

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 37,700.00 0.00 37,500.00 0.00 5,831.00 2,615
2025/10/6(月) 36,750.00 0.00 36,650.00 0.00 6,149.00 2,565
2025/10/7(火) 36,585.00 0.00 36,575.00 0.00 6,107.00 2,465
2025/10/8(水) 36,505.00 0.00 36,500.00 0.00 6,792.00 2,505
2025/10/9(木) 36,900.00 0.00 36,900.00 0.00 8,743.00 2,390
2025/10/10(金) 36,500.00 0.00 36,575.00 0.00 5,582.00 2,410
2025/10/13(月) 35,925.00 0.00 35,925.00 0.00 8,496.00 2,385
2025/10/14(火) 35,175.00 0.00 35,300.00 0.00 7,284.00 2,385
2025/10/15(水) 35,600.00 0.00 35,675.00 0.00 6,411.00 2,575
2025/10/16(木) 35,360.00 0.00 35,500.00 0.00 4,407.00 2,575
2025/10/17(金) 35,075.00 0.00 35,125.00 0.00 8,372.00 2,735
2025/10/20(月) 34,775.00 0.00 34,925.00 0.00 5,939.00 2,735
2025/10/21(火) 35,400.00 0.00 35,450.00 0.00 5,240.00 2,735
2025/10/22(水) 35,555.00 0.00 35,640.00 0.00 3,789.00 2,745
2025/10/23(木) 35,750.00 0.00 35,555.00 0.00 4,340.00 2,720
2025/10/24(金) 35,925.00 0.00 35,835.00 0.00 4,786.00 2,750
2025/10/27(月) 36,435.00 0.00 36,325.00 0.00 4,841.00 2,725
2025/10/28(火) 36,200.00 0.00 36,200.00 0.00 6,789.00 2,700
2025/10/29(水) 36,260.00 0.00 36,275.00 0.00 6,209.00 2,830
2025/10/30(木) 36,005.00 0.00 35,975.00 0.00 6,120.00 2,790
2025/10/31(金) 36,300.00 0.00 36,285.00 0.00 7,014.00 2,875
2025/11/3(月) 36,355.00 0.00 36,325.00 0.00 5,869.00 2,850

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/10/3(金) 1,985.00 0.00 2,020.00 0.00 64,123.00 237,500
2025/10/6(月) 1,968.00 0.00 2,010.00 0.00 53,058.00 237,500
2025/10/7(火) 1,969.00 0.00 2,009.00 0.00 54,486.00 236,700
2025/10/8(水) 1,967.00 0.00 2,005.00 0.00 68,122.00 236,075
2025/10/9(木) 1,992.00 0.00 2,019.00 0.00 107,819.00 237,450
2025/10/10(金) 1,978.00 0.00 2,014.00 0.00 120,871.00 237,000
2025/10/13(月) 1,956.50 0.00 2,003.00 0.00 91,518.00 237,000
2025/10/14(火) 1,940.00 0.00 1,982.00 0.00 98,982.00 246,550
2025/10/15(水) 1,951.50 0.00 1,995.00 0.00 49,967.00 254,775
2025/10/16(木) 1,940.00 0.00 1,982.00 0.00 50,053.00 252,000
2025/10/17(金) 1,936.00 0.00 1,977.00 0.00 41,951.00 250,400
2025/10/20(月) 1,938.00 0.00 1,980.50 0.00 44,455.00 247,300
2025/10/21(火) 1,949.00 0.00 1,989.00 0.00 41,996.00 247,300
2025/10/22(水) 1,953.00 0.00 1,995.00 0.00 64,463.00 244,125
2025/10/23(木) 1,973.00 0.00 2,010.00 0.00 48,385.00 239,750
2025/10/24(金) 1,979.00 0.00 2,018.00 0.00 38,044.00 235,375
2025/10/27(月) 1,987.00 0.00 2,022.50 0.00 39,745.00 232,375
2025/10/28(火) 1,977.00 0.00 2,016.00 0.00 53,855.00 229,675
2025/10/29(水) 1,999.00 0.00 2,033.00 0.00 52,270.00 224,875
2025/10/30(木) 1,986.00 0.00 2,025.00 0.00 53,470.00 224,175
2025/10/31(金) 2,000.00 0.00 2,020.00 0.00 59,130.00 220,300
2025/11/3(月) 1,995.00 0.00 2,028.00 0.00 54,978.00 216,800

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2025/10/3(金) 4.96 5.06 4.96 5.06 5.06 0
2025/10/6(月) 5.00 5.00 4.98 4.98 4.99 0
2025/10/7(火) 5.07 5.08 5.04 5.04 5.05 0
2025/10/8(水) 5.04 5.06 5.02 5.04 5.05 0
2025/10/9(木) 5.06 5.12 5.05 5.05 5.08 338,159
2025/10/10(金) 5.12 5.12 4.83 4.86 4.85 339,525
2025/10/13(月) 5.07 5.09 5.07 5.09 5.10 340,875
2025/10/14(火) 4.91 4.99 4.91 4.99 4.98 342,280
2025/10/15(水) 4.99 4.99 4.92 4.92 4.97 343,235
2025/10/16(木) 4.93 4.96 4.91 4.96 4.96 344,652
2025/10/17(金) 4.96 4.96 4.93 4.96 4.93 345,581
2025/10/20(月) 4.98 5.00 4.98 5.00 5.00 346,616
2025/10/21(火) 4.94 4.94 4.92 4.92 4.93 345,924
2025/10/22(水) 4.91 4.97 4.90 4.97 4.96 346,499
2025/10/23(木) 4.97 5.08 4.97 5.08 5.08 347,498
2025/10/24(金) 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 347,961
2025/10/27(月) 5.19 5.20 5.11 5.13 5.14 347,741
2025/10/28(火) 5.08 5.14 5.08 5.14 5.14 348,367
2025/10/29(水) 5.20 5.20 5.20 5.20 5.23 346,662
2025/10/30(木) 5.17 5.18 5.03 5.08 5.08 348,662
2025/10/31(金) 5.08 5.10 5.06 5.10 5.07 355,660
2025/11/3(月) 5.09 5.09 5.03 0.00 5.05 358,486

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2025/10/3(金) 3,855.20 3,886.80 3,853.70 3,882.00 3,880.80 0
2025/10/6(月) 3,931.30 3,960.00 3,926.80 3,957.00 3,948.50 0
2025/10/7(火) 3,959.40 3,981.50 3,940.00 3,979.00 3,976.60 0
2025/10/8(水) 3,987.20 4,049.20 3,987.20 4,030.00 4,043.30 0
2025/10/9(木) 4,011.20 4,046.20 3,940.00 3,961.20 3,946.30 39,940,670
2025/10/10(金) 3,957.00 4,012.00 3,945.50 3,986.20 3,975.90 39,940,670
2025/10/13(月) 4,016.00 4,111.00 4,016.00 4,099.50 4,108.60 39,725,040
2025/10/14(火) 4,131.70 4,160.10 4,085.80 4,140.20 4,138.70 39,660,680
2025/10/15(水) 4,145.00 4,210.60 4,145.00 4,203.50 4,176.90 39,285,219
2025/10/16(木) 4,198.80 4,307.00 4,196.60 4,304.00 4,280.20 39,148,091
2025/10/17(金) 4,354.70 4,358.00 4,182.20 4,234.90 4,189.90 39,107,098
2025/10/20(月) 4,244.10 4,356.60 4,214.60 4,356.60 4,336.40 39,031,892
2025/10/21(火) 4,332.70 4,332.70 4,088.20 4,119.20 4,087.70 39,020,901
2025/10/22(水) 4,109.70 4,148.50 4,006.00 4,028.00 4,044.40 38,968,027
2025/10/23(木) 4,078.40 4,136.80 4,070.70 4,122.70 4,125.50 38,958,915
2025/10/24(金) 4,117.50 4,120.60 4,074.90 4,104.20 4,118.40 38,877,087
2025/10/27(月) 4,060.00 4,078.60 3,971.30 3,993.40 4,001.90 38,687,475
2025/10/28(火) 3,929.70 3,948.90 3,923.60 3,948.90 3,966.20 38,454,790
2025/10/29(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.70 38,460,142
2025/10/30(木) 3,960.00 4,027.20 3,913.70 4,027.20 4,001.30 38,243,477
2025/10/31(金) 4,034.50 4,034.50 3,976.60 3,995.70 3,982.20 38,168,047
2025/11/3(月) 3,976.20 4,020.00 3,959.00 0.00 4,000.30 38,000,994