最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2025/12/12(金)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2025/12/12(金) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
1,900,000   +50,000 1,871,600
366,000   -3,000 368,600
亜鉛 586,000   +9,000 580,200
錫(㌔単価) 8,050   (据置き) 7,810

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2025/11/12(水) 10,833.00 155.28 1,682.15
2025/11/13(木) 10,942.00 156.03 1,707.28
2025/11/14(金) 10,851.00 155.74 1,689.93
2025/11/17(月) 10,799.00 155.70 1,681.40
2025/11/18(火) 10,649.00 156.34 1,664.86
2025/11/19(水) 10,784.00 156.54 1,688.13
2025/11/20(木) 10,789.00 158.29 1,707.79
2025/11/21(金) 10,685.50 158.49 1,693.54
2025/11/24(月) 10,795.00 休日
2025/11/25(火) 10,876.00 157.87 1,716.99
2025/11/26(水) 10,978.00 157.38 1,727.72
2025/11/27(木) 10,934.00 156.91 1,715.65
2025/11/28(金) 11,004.00 157.63 1,734.56
2025/12/1(月) 11,299.00 156.87 1,772.47
2025/12/2(火) 11,285.00 156.70 1,768.36
2025/12/3(水) 11,437.00 156.84 1,793.78
2025/12/4(木) 11,472.00 156.30 1,793.07
2025/12/5(金) 11,645.00 156.12 1,818.02
2025/12/8(月) 11,695.00 156.24 1,827.23
2025/12/9(火) 11,563.50 157.03 1,815.82
2025/12/10(水) 11,645.00 157.88 1,838.51
2025/12/11(木) 11,740.00 156.87 1,841.65
2025/12/12(金) 11,816.00 156.71 1,851.69

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2025/11/12(水) 5.09 155.28 17.42
2025/11/13(木) 5.09 156.03 17.50
2025/11/14(金) 5.05 155.74 17.34
2025/11/17(月) 5.00 155.70 17.16
2025/11/18(火) 4.96 156.34 17.10
2025/11/19(水) 5.01 156.54 17.28
2025/11/20(木) 4.96 158.29 17.31
2025/11/21(金) 5.01 158.49 17.50
2025/11/24(月) 4.96 休日
2025/11/25(火) 5.00 157.87 17.40
2025/11/26(水) 5.10 157.38 17.71
2025/11/27(木) 休日 156.91 0.00
2025/11/28(金) 5.19 157.63 18.02
2025/12/1(月) 5.22 156.87 18.05
2025/12/2(火) 5.16 156.70 17.83
2025/12/3(水) 5.31 156.84 18.35
2025/12/4(木) 5.29 156.30 18.23
2025/12/5(金) 5.38 156.12 18.52
2025/12/8(月) 5.36 156.24 18.48
2025/12/9(火) 5.24 157.03 18.14
2025/12/10(水) 5.28 157.88 18.36
2025/12/11(木) 5.43 156.87 18.77
2025/12/12(金) 5.28 156.71 18.25

NYカーブ

日付 アルミ
2025/11/12(水) 休日 休日
2025/11/13(木) 休日 休日
2025/11/14(金) 休日 休日
2025/11/17(月) 休日 休日
2025/11/18(火) 休日 休日
2025/11/19(水) 休日 休日
2025/11/20(木) 休日 休日
2025/11/21(金) 休日 休日
2025/11/24(月) 休日 休日
2025/11/25(火) 休日 休日
2025/11/26(水) 休日 休日
2025/11/27(木) 休日 休日
2025/11/28(金) 休日 休日
2025/12/1(月) 休日 休日
2025/12/2(火) 休日 休日
2025/12/3(水) 休日 休日
2025/12/4(木) 休日 休日
2025/12/5(金) 休日 休日
2025/12/8(月) 休日 休日
2025/12/9(火) 休日 休日
2025/12/10(水) 休日 休日
2025/12/11(木) 休日 休日
2025/12/12(金) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 10,833.00 0.00 10,854.00 0.00 154,512.00 136,250
2025/11/13(木) 10,942.00 0.00 10,959.00 0.00 209,908.00 136,175
2025/11/14(金) 10,851.00 0.00 10,855.00 0.00 196,011.00 135,725
2025/11/17(月) 10,799.00 0.00 10,803.00 0.00 197,280.00 136,050
2025/11/18(火) 10,649.00 0.00 10,695.00 0.00 178,536.00 140,500
2025/11/19(水) 10,784.00 0.00 10,815.00 0.00 130,815.00 157,875
2025/11/20(木) 10,789.00 0.00 10,803.00 0.00 139,159.00 157,925
2025/11/21(金) 10,685.50 0.00 10,705.00 0.00 181,265.00 155,025
2025/11/24(月) 10,795.00 0.00 10,780.00 0.00 138,733.00 155,750
2025/11/25(火) 10,876.00 0.00 10,858.00 0.00 168,956.00 156,575
2025/11/26(水) 10,978.00 0.00 10,965.00 0.00 133,330.00 156,500
2025/11/27(木) 10,934.00 0.00 10,925.00 0.00 126,074.00 157,175
2025/11/28(金) 11,004.00 0.00 10,985.50 0.00 210,064.00 159,425
2025/12/1(月) 11,299.00 0.00 11,238.00 0.00 213,540.00 159,425
2025/12/2(火) 11,285.00 0.00 11,210.00 0.00 166,448.00 161,800
2025/12/3(水) 11,437.00 0.00 11,348.00 0.00 328,536.00 162,150
2025/12/4(木) 11,472.00 0.00 11,411.00 0.00 212,383.00 162,825
2025/12/5(金) 11,645.00 0.00 11,617.00 0.00 222,169.00 162,550
2025/12/8(月) 11,695.00 0.00 11,678.00 0.00 162,237.00 164,550
2025/12/9(火) 11,563.50 0.00 11,550.00 0.00 219,124.00 165,675
2025/12/10(水) 11,645.00 0.00 11,630.00 0.00 158,876.00 164,975
2025/12/11(木) 11,740.00 0.00 11,710.00 0.00 179,163.00 165,850
2025/12/12(金) 11,816.00 0.00 11,800.00 0.00 211,621.00 165,900

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 3,179.50 0.00 3,058.50 0.00 147,311.00 35,875
2025/11/13(木) 3,180.00 0.00 3,068.50 0.00 121,467.00 37,800
2025/11/14(金) 3,255.00 0.00 3,030.00 0.00 181,348.00 38,975
2025/11/17(月) 3,231.00 0.00 3,024.00 0.00 110,445.00 39,975
2025/11/18(火) 3,125.00 0.00 2,972.50 0.00 122,076.00 43,525
2025/11/19(水) 3,160.00 0.00 3,006.00 0.00 111,884.00 45,075
2025/11/20(木) 3,140.00 0.00 3,014.00 0.00 107,187.00 46,075
2025/11/21(金) 3,119.00 0.00 2,978.50 0.00 100,773.00 47,325
2025/11/24(月) 3,136.50 0.00 2,992.50 0.00 82,510.00 47,425
2025/11/25(火) 3,118.00 0.00 3,002.00 0.00 81,940.00 48,000
2025/11/26(水) 3,194.00 0.00 3,032.00 0.00 98,278.00 49,925
2025/11/27(木) 3,191.00 0.00 3,025.00 0.00 67,656.00 50,800
2025/11/28(金) 3,255.00 0.00 3,046.00 0.00 107,578.00 51,750
2025/12/1(月) 3,315.00 0.00 3,089.00 0.00 125,343.00 52,025
2025/12/2(火) 3,350.50 0.00 3,085.00 0.00 113,556.00 52,375
2025/12/3(水) 3,240.50 0.00 3,056.50 0.00 114,819.00 52,450
2025/12/4(木) 3,226.00 0.00 3,047.00 0.00 112,914.00 54,325
2025/12/5(金) 3,222.00 0.00 3,093.00 0.00 110,033.00 55,375
2025/12/8(月) 3,256.00 0.00 3,120.00 0.00 128,134.00 57,750
2025/12/9(火) 3,262.00 0.00 3,110.00 0.00 123,340.00 58,150
2025/12/10(水) 3,259.00 0.00 3,099.00 0.00 91,626.00 59,800
2025/12/11(木) 3,320.00 0.00 3,132.00 0.00 156,426.00 60,350
2025/12/12(金) 3,242.00 0.00 3,160.00 0.00 169,718.00 61,925

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 2,856.00 0.00 2,889.00 0.00 267,208.00 544,075
2025/11/13(木) 2,876.00 0.00 2,900.00 0.00 267,848.00 553,200
2025/11/14(金) 2,832.50 0.00 2,857.00 0.00 327,465.00 552,375
2025/11/17(月) 2,798.00 0.00 2,834.00 0.00 308,470.00 550,200
2025/11/18(火) 2,749.50 0.00 2,787.00 0.00 288,654.00 548,075
2025/11/19(水) 2,781.00 0.00 2,806.00 0.00 380,282.00 546,075
2025/11/20(木) 2,778.50 0.00 2,811.00 0.00 199,974.00 544,075
2025/11/21(金) 2,765.50 0.00 2,792.00 0.00 220,806.00 548,000
2025/11/24(月) 2,776.50 0.00 2,808.00 0.00 166,120.00 545,950
2025/11/25(火) 2,787.00 0.00 2,815.00 0.00 166,877.00 543,725
2025/11/26(水) 2,822.50 0.00 2,848.50 0.00 227,389.00 541,725
2025/11/27(木) 2,804.00 0.00 2,828.00 0.00 161,953.00 541,050
2025/11/28(金) 2,826.00 0.00 2,852.00 0.00 236,471.00 539,050
2025/12/1(月) 2,860.00 0.00 2,884.00 0.00 210,040.00 537,900
2025/12/2(火) 2,858.50 0.00 2,888.00 0.00 224,766.00 535,900
2025/12/3(水) 2,854.00 0.00 2,883.00 0.00 286,782.00 533,400
2025/12/4(木) 2,854.00 0.00 2,885.00 0.00 294,372.00 530,900
2025/12/5(金) 2,865.00 0.00 2,893.00 0.00 361,119.00 528,300
2025/12/8(月) 2,867.50 0.00 2,897.00 0.00 318,906.00 525,800
2025/12/9(火) 2,832.00 0.00 2,868.00 0.00 392,305.00 523,300
2025/12/10(水) 2,836.50 0.00 2,867.00 0.00 350,086.00 520,800
2025/12/11(木) 2,864.00 0.00 2,886.00 0.00 288,151.00 518,750
2025/12/12(金) 2,845.50 0.00 2,876.00 0.00 256,399.00 519,650

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/13(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/14(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/17(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/18(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/19(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/20(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/21(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/24(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/25(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/26(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/27(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/11/28(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/1(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/2(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 340.00 1,500
2025/12/3(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/4(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/5(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/8(月) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/9(火) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/10(水) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/11(木) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500
2025/12/12(金) 2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 14,845.00 0.00 15,070.00 0.00 81,532.00 252,114
2025/11/13(木) 14,855.00 0.00 15,060.00 0.00 107,495.00 251,970
2025/11/14(金) 14,670.00 0.00 14,870.00 0.00 133,805.00 252,090
2025/11/17(月) 14,580.00 0.00 14,750.00 0.00 122,243.00 257,694
2025/11/18(火) 14,450.00 0.00 14,630.00 0.00 109,197.00 257,832
2025/11/19(水) 14,460.00 0.00 14,660.00 0.00 81,042.00 255,846
2025/11/20(木) 14,370.00 0.00 14,540.00 0.00 74,864.00 254,172
2025/11/21(金) 14,280.00 0.00 14,475.00 0.00 63,565.00 253,950
2025/11/24(月) 14,440.00 0.00 14,650.00 0.00 89,041.00 253,482
2025/11/25(火) 14,650.00 0.00 14,890.00 0.00 86,241.00 253,482
2025/11/26(水) 14,610.00 0.00 14,860.00 0.00 58,376.00 254,520
2025/11/27(木) 14,605.00 0.00 14,840.00 0.00 121,635.00 255,450
2025/11/28(金) 14,660.00 0.00 14,880.00 0.00 46,784.00 254,760
2025/12/1(月) 14,695.00 0.00 14,905.00 0.00 75,780.00 254,364
2025/12/2(火) 14,725.00 0.00 14,920.00 0.00 64,750.00 253,074
2025/12/3(水) 14,680.00 0.00 14,880.00 0.00 100,143.00 252,990
2025/12/4(木) 14,725.00 0.00 14,950.00 0.00 78,367.00 253,116
2025/12/5(金) 14,720.00 0.00 14,920.00 0.00 107,390.00 253,116
2025/12/8(月) 14,705.00 0.00 14,910.00 0.00 111,125.00 253,344
2025/12/9(火) 14,665.00 0.00 14,855.00 0.00 104,979.00 252,528
2025/12/10(水) 14,550.00 0.00 14,740.00 0.00 88,406.00 253,092
2025/12/11(木) 14,450.00 0.00 14,650.00 0.00 95,206.00 252,852
2025/12/12(金) 14,420.00 0.00 14,605.00 0.00 94,797.00 253,032

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 37,000.00 0.00 36,925.00 0.00 8,380.00 3,055
2025/11/13(木) 37,650.00 0.00 37,570.00 0.00 9,033.00 3,055
2025/11/14(金) 36,920.00 0.00 37,050.00 0.00 10,717.00 3,065
2025/11/17(月) 36,725.00 0.00 36,775.00 0.00 10,105.00 3,055
2025/11/18(火) 36,770.00 0.00 36,700.00 0.00 10,241.00 3,055
2025/11/19(水) 37,450.00 0.00 37,230.00 0.00 7,185.00 3,115
2025/11/20(木) 37,400.00 0.00 37,200.00 0.00 8,678.00 3,065
2025/11/21(金) 36,875.00 0.00 36,710.00 0.00 7,554.00 3,085
2025/11/24(月) 37,475.00 0.00 37,275.00 0.00 8,751.00 3,085
2025/11/25(火) 37,900.00 0.00 37,850.00 0.00 12,497.00 3,085
2025/11/26(水) 37,995.00 0.00 37,825.00 0.00 8,499.00 3,125
2025/11/27(木) 38,400.00 0.00 38,150.00 0.00 7,847.00 3,125
2025/11/28(金) 39,125.00 0.00 39,010.00 0.00 8,650.00 3,160
2025/12/1(月) 39,000.00 0.00 38,900.00 0.00 11,659.00 3,160
2025/12/2(火) 39,250.00 0.00 39,135.00 0.00 6,346.00 3,145
2025/12/3(水) 39,950.00 0.00 39,800.00 0.00 11,928.00 3,195
2025/12/4(木) 40,295.00 0.00 40,075.00 0.00 7,660.00 3,175
2025/12/5(金) 40,300.00 0.00 40,100.00 0.00 7,221.00 3,085
2025/12/8(月) 40,450.00 0.00 40,410.00 0.00 6,480.00 3,075
2025/12/9(火) 40,125.00 0.00 39,900.00 0.00 6,181.00 3,050
2025/12/10(水) 40,660.00 0.00 40,650.00 0.00 8,216.00 3,655
2025/12/11(木) 40,550.00 0.00 40,450.00 0.00 10,013.00 3,695
2025/12/12(金) 41,905.00 0.00 41,850.00 0.00 7,480.00 3,670

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2025/11/12(水) 2,044.00 0.00 2,073.00 0.00 95,020.00 225,225
2025/11/13(木) 2,058.50 0.00 2,087.00 0.00 97,425.00 223,975
2025/11/14(金) 2,056.00 0.00 2,077.00 0.00 124,167.00 222,475
2025/11/17(月) 2,024.00 0.00 2,052.00 0.00 100,416.00 266,125
2025/11/18(火) 2,012.00 0.00 2,036.00 0.00 97,057.00 264,800
2025/11/19(水) 1,994.00 0.00 2,024.00 0.00 80,874.00 264,475
2025/11/20(木) 1,993.00 0.00 2,020.00 0.00 61,136.00 264,650
2025/11/21(金) 1,977.00 0.00 1,995.00 0.00 91,980.00 262,850
2025/11/24(月) 1,960.00 0.00 1,983.00 0.00 80,392.00 265,275
2025/11/25(火) 1,961.50 0.00 1,985.50 0.00 73,345.00 264,575
2025/11/26(水) 1,947.00 0.00 1,985.00 0.00 51,555.00 264,975
2025/11/27(木) 1,940.00 0.00 1,982.00 0.00 43,227.00 264,175
2025/11/28(金) 1,955.00 0.00 1,995.00 0.00 41,539.00 263,175
2025/12/1(月) 1,946.00 0.00 1,992.00 0.00 73,250.00 260,875
2025/12/2(火) 1,965.00 0.00 2,005.50 0.00 42,477.00 256,950
2025/12/3(水) 1,961.00 0.00 2,004.00 0.00 75,333.00 253,150
2025/12/4(木) 1,962.00 0.00 2,003.00 0.00 51,172.00 248,050
2025/12/5(金) 1,967.00 0.00 2,018.00 0.00 73,100.00 243,550
2025/12/8(月) 1,961.50 0.00 2,014.00 0.00 88,196.00 239,825
2025/12/9(火) 1,939.00 0.00 1,994.00 0.00 74,024.00 236,925
2025/12/10(水) 1,937.00 0.00 1,988.00 0.00 74,568.00 235,550
2025/12/11(木) 1,936.00 0.00 1,986.00 0.00 52,947.00 235,475
2025/12/12(金) 1,932.00 0.00 1,985.00 0.00 134,988.00 234,750

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2025/11/12(水) 5.04 5.13 5.04 5.09 5.09 378,303
2025/11/13(木) 5.10 5.10 5.04 0.00 5.09 379,439
2025/11/14(金) 5.05 5.05 5.05 0.00 5.05 381,296
2025/11/17(月) 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 384,517
2025/11/18(火) 4.94 4.98 4.94 0.00 4.96 389,288
2025/11/19(水) 5.01 5.01 5.01 0.00 5.01 391,678
2025/11/20(木) 4.98 5.00 4.94 0.00 4.96 398,513
2025/11/21(金) 4.92 5.01 4.92 0.00 5.01 402,876
2025/11/24(月) 4.97 4.98 4.96 0.00 4.96 409,385
2025/11/25(火) 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 415,880
2025/11/26(水) 5.02 5.12 5.02 0.00 5.10 417,666
2025/11/27(木) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,666
2025/11/28(金) 5.12 5.22 5.06 0.00 5.19 418,727
2025/12/1(月) 5.21 5.28 5.19 0.00 5.22 429,346
2025/12/2(火) 5.17 5.23 5.15 0.00 5.16 431,938
2025/12/3(水) 5.16 5.35 5.16 0.00 5.31 434,283
2025/12/4(木) 5.31 5.31 5.23 0.00 5.29 435,831
2025/12/5(金) 5.28 5.40 5.27 0.00 5.38 436,853
2025/12/8(月) 5.37 5.38 5.32 0.00 5.36 439,510
2025/12/9(火) 5.34 5.34 5.24 0.00 5.24 443,047
2025/12/10(水) 5.25 5.32 5.25 0.00 5.28 445,166
2025/12/11(木) 5.33 5.44 5.33 0.00 5.43 447,298
2025/12/12(金) 5.42 5.44 5.21 0.00 5.28 450,618

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2025/11/12(水) 4,115.60 4,202.10 4,102.90 4,188.10 4,204.40 37,543,599
2025/11/13(木) 4,228.70 4,228.70 4,163.70 0.00 4,186.90 37,541,510
2025/11/14(金) 4,197.70 4,197.90 4,047.00 0.00 4,087.60 37,382,555
2025/11/17(月) 4,070.00 4,099.50 4,019.40 0.00 4,068.30 37,318,510
2025/11/18(火) 4,037.40 4,063.40 4,035.60 0.00 4,061.30 37,224,744
2025/11/19(水) 4,086.10 4,122.70 4,072.00 0.00 4,077.70 36,969,176
2025/11/20(木) 4,045.00 4,090.40 4,040.20 0.00 4,056.50 36,937,025
2025/11/21(金) 4,031.80 4,085.20 4,031.80 0.00 4,076.70 36,764,181
2025/11/24(月) 4,060.50 4,089.50 4,060.50 0.00 4,091.90 36,573,658
2025/11/25(火) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,139.20 36,571,143
2025/11/26(水) 4,128.60 4,171.00 4,127.50 0.00 4,165.20 36,566,693
2025/11/27(木) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,566,693
2025/11/28(金) 4,163.40 4,223.90 4,140.00 0.00 4,218.30 36,357,103
2025/12/1(月) 4,218.50 4,262.10 4,214.90 0.00 4,239.30 36,281,915
2025/12/2(火) 4,230.50 4,230.50 4,167.00 0.00 4,186.60 36,281,915
2025/12/3(水) 4,215.70 4,234.10 4,195.70 0.00 4,199.30 36,269,954
2025/12/4(木) 4,211.00 4,211.00 4,175.00 0.00 4,211.80 36,247,561
2025/12/5(金) 4,204.10 4,255.70 4,194.50 0.00 4,212.90 36,310,675
2025/12/8(月) 4,205.50 4,215.80 4,175.50 0.00 4,187.20 36,213,039
2025/12/9(火) 4,190.70 4,219.70 4,177.70 0.00 4,206.70 36,099,219
2025/12/10(水) 4,209.00 4,234.50 4,183.60 0.00 4,196.40 36,109,619
2025/12/11(木) 4,224.00 4,286.90 4,214.30 0.00 4,285.50 36,115,606
2025/12/12(金) 4,276.40 4,355.00 4,260.00 0.00 4,300.10 35,967,752