【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2026/1/30(金) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2,180,000 | +120,000 | 2,130,000 | |
| 鉛 | 372,000 | (据置き) | 380,200 | |
| 亜鉛 | 586,000 | (据置き) | 566,100 | |
| 錫(㌔単価) | 9,150 | (据置き) | 8,760 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 12,306.00 | 157.47 | 1,937.83 |
| 2025/12/30(火) | 12,512.00 | 157.56 | 1,971.39 |
| 2025/12/31(水) | 12,504.00 | 休日 | - |
| 2026/1/2(金) | 12,571.00 | 休日 | - |
| 2026/1/5(月) | 12,884.00 | 158.29 | 2,039.41 |
| 2026/1/6(火) | 13,269.50 | 157.71 | 2,092.73 |
| 2026/1/7(水) | 13,145.00 | 157.66 | 2,072.44 |
| 2026/1/8(木) | 12,885.00 | 157.85 | 2,033.90 |
| 2026/1/9(金) | 13,060.00 | 158.14 | 2,065.31 |
| 2026/1/12(月) | 13,310.00 | 休日 | - |
| 2026/1/13(火) | 13,310.00 | 159.28 | 2,120.02 |
| 2026/1/14(水) | 13,335.00 | 160.26 | 2,137.07 |
| 2026/1/15(木) | 13,205.00 | 159.58 | 2,107.25 |
| 2026/1/16(金) | 13,000.00 | 159.77 | 2,077.01 |
| 2026/1/19(月) | 13,000.00 | 158.55 | 2,061.15 |
| 2026/1/20(火) | 13,059.00 | 159.19 | 2,078.86 |
| 2026/1/21(水) | 12,898.00 | 159.25 | 2,054.01 |
| 2026/1/22(木) | 12,632.00 | 159.27 | 2,011.90 |
| 2026/1/23(金) | 12,920.50 | 159.62 | 2,062.37 |
| 2026/1/26(月) | 13,195.00 | 155.85 | 2,056.44 |
| 2026/1/27(火) | 12,980.00 | 155.33 | 2,016.18 |
| 2026/1/28(水) | 12,994.00 | 153.47 | 1,994.19 |
| 2026/1/29(木) | 13,844.00 | 154.15 | 2,134.05 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 5.49 | 157.47 | 19.06 |
| 2025/12/30(火) | 5.73 | 157.56 | 19.89 |
| 2025/12/31(水) | 5.63 | 休日 | - |
| 2026/1/2(金) | 5.64 | 休日 | - |
| 2026/1/5(月) | 5.92 | 158.29 | 20.67 |
| 2026/1/6(火) | 6.01 | 157.71 | 20.90 |
| 2026/1/7(水) | 5.81 | 157.66 | 20.19 |
| 2026/1/8(木) | 5.75 | 157.85 | 20.00 |
| 2026/1/9(金) | 5.86 | 158.14 | 20.41 |
| 2026/1/12(月) | 5.99 | 休日 | - |
| 2026/1/13(火) | 5.97 | 159.28 | 20.96 |
| 2026/1/14(水) | 6.01 | 160.26 | 21.23 |
| 2026/1/15(木) | 5.95 | 159.58 | 20.93 |
| 2026/1/16(金) | 5.79 | 159.77 | 20.39 |
| 2026/1/19(月) | 休日 | 158.55 | 0.00 |
| 2026/1/20(火) | 5.77 | 159.19 | 20.26 |
| 2026/1/21(水) | 5.73 | 159.25 | 20.12 |
| 2026/1/22(木) | 5.74 | 159.27 | 20.16 |
| 2026/1/23(金) | 5.91 | 159.62 | 20.80 |
| 2026/1/26(月) | 5.98 | 155.85 | 20.56 |
| 2026/1/27(火) | 5.83 | 155.33 | 19.96 |
| 2026/1/28(水) | 5.89 | 153.47 | 19.94 |
| 2026/1/29(木) | 6.18 | 154.15 | 20.99 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/30(火) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/31(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/2(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/5(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/6(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/7(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/8(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/9(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/12(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/13(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/14(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/15(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/16(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/19(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/20(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/21(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/22(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/23(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/26(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/27(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/28(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/29(木) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 12,306.00 | 0.00 | 12,270.50 | 0.00 | 310,904.00 | 154,575 |
| 2025/12/30(火) | 12,512.00 | 0.00 | 12,477.00 | 0.00 | 204,796.00 | 149,475 |
| 2025/12/31(水) | 12,504.00 | 0.00 | 12,466.00 | 0.00 | 147,412.00 | 147,425 |
| 2026/1/2(金) | 12,571.00 | 0.00 | 12,511.00 | 0.00 | 98,256.00 | 145,325 |
| 2026/1/5(月) | 12,884.00 | 0.00 | 12,840.00 | 0.00 | 209,945.00 | 142,550 |
| 2026/1/6(火) | 13,269.50 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 378,811.00 | 146,075 |
| 2026/1/7(水) | 13,145.00 | 0.00 | 13,110.00 | 0.00 | 253,322.00 | 143,225 |
| 2026/1/8(木) | 12,885.00 | 0.00 | 12,855.00 | 0.00 | 236,135.00 | 141,075 |
| 2026/1/9(金) | 13,060.00 | 0.00 | 12,995.00 | 0.00 | 190,236.00 | 138,975 |
| 2026/1/12(月) | 13,310.00 | 0.00 | 13,245.00 | 0.00 | 199,061.00 | 137,225 |
| 2026/1/13(火) | 13,310.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 192,877.00 | 141,550 |
| 2026/1/14(水) | 13,335.00 | 0.00 | 13,245.00 | 0.00 | 179,808.00 | 141,625 |
| 2026/1/15(木) | 13,205.00 | 0.00 | 13,150.00 | 0.00 | 184,916.00 | 141,125 |
| 2026/1/16(金) | 13,000.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 170,858.00 | 143,575 |
| 2026/1/19(月) | 13,000.00 | 0.00 | 12,872.00 | 0.00 | 217,136.00 | 147,425 |
| 2026/1/20(火) | 13,059.00 | 0.00 | 12,939.00 | 0.00 | 254,834.00 | 156,300 |
| 2026/1/21(水) | 12,898.00 | 0.00 | 12,877.00 | 0.00 | 248,731.00 | 159,400 |
| 2026/1/22(木) | 12,632.00 | 0.00 | 12,687.00 | 0.00 | 317,788.00 | 168,250 |
| 2026/1/23(金) | 12,920.50 | 0.00 | 12,981.00 | 0.00 | 235,643.00 | 171,700 |
| 2026/1/26(月) | 13,195.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 177,711.00 | 170,525 |
| 2026/1/27(火) | 12,980.00 | 0.00 | 13,040.00 | 0.00 | 177,478.00 | 172,350 |
| 2026/1/28(水) | 12,994.00 | 0.00 | 13,090.00 | 0.00 | 203,359.00 | 173,925 |
| 2026/1/29(木) | 13,844.00 | 0.00 | 13,952.00 | 0.00 | 355,776.00 | 176,075 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 3,056.00 | 0.00 | 3,088.00 | 0.00 | 85,713.00 | 106,550 |
| 2025/12/30(火) | 3,099.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 73,688.00 | 106,325 |
| 2025/12/31(水) | 3,063.50 | 0.00 | 3,104.00 | 0.00 | 62,589.00 | 107,625 |
| 2026/1/2(金) | 3,106.00 | 0.00 | 3,130.50 | 0.00 | 67,421.00 | 106,325 |
| 2026/1/5(月) | 3,128.00 | 0.00 | 3,170.50 | 0.00 | 94,523.00 | 105,850 |
| 2026/1/6(火) | 3,206.50 | 0.00 | 3,242.00 | 0.00 | 120,077.00 | 105,775 |
| 2026/1/7(水) | 3,165.00 | 0.00 | 3,208.00 | 0.00 | 128,353.00 | 105,500 |
| 2026/1/8(木) | 3,107.00 | 0.00 | 3,152.00 | 0.00 | 131,708.00 | 108,000 |
| 2026/1/9(金) | 3,101.50 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 104,335.00 | 107,450 |
| 2026/1/12(月) | 3,150.00 | 0.00 | 3,195.00 | 0.00 | 110,899.00 | 106,800 |
| 2026/1/13(火) | 3,259.50 | 0.00 | 3,256.00 | 0.00 | 161,533.00 | 106,900 |
| 2026/1/14(水) | 3,237.50 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 101,619.00 | 106,725 |
| 2026/1/15(木) | 3,288.50 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 121,680.00 | 106,700 |
| 2026/1/16(金) | 3,201.50 | 0.00 | 3,242.00 | 0.00 | 100,439.00 | 106,525 |
| 2026/1/19(月) | 3,184.00 | 0.00 | 3,217.00 | 0.00 | 90,860.00 | 105,050 |
| 2026/1/20(火) | 3,153.00 | 0.00 | 3,195.50 | 0.00 | 109,763.00 | 112,300 |
| 2026/1/21(水) | 3,152.50 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 111,012.00 | 111,850 |
| 2026/1/22(木) | 3,150.50 | 0.00 | 3,192.00 | 0.00 | 62,348.00 | 111,700 |
| 2026/1/23(金) | 3,221.00 | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 | 63,785.00 | 111,500 |
| 2026/1/26(月) | 3,329.00 | 0.00 | 3,367.00 | 0.00 | 89,454.00 | 111,325 |
| 2026/1/27(火) | 3,293.00 | 0.00 | 3,331.00 | 0.00 | 83,849.00 | 110,550 |
| 2026/1/28(水) | 3,359.00 | 0.00 | 3,392.50 | 0.00 | 87,857.00 | 110,375 |
| 2026/1/29(木) | 3,487.00 | 0.00 | 3,515.00 | 0.00 | 131,370.00 | 109,750 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 2,913.50 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 245,302.00 | 519,250 |
| 2025/12/30(火) | 2,945.00 | 0.00 | 2,977.50 | 0.00 | 170,392.00 | 514,250 |
| 2025/12/31(水) | 2,968.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 177,484.00 | 511,750 |
| 2026/1/2(金) | 2,986.00 | 0.00 | 3,010.50 | 0.00 | 205,701.00 | 509,250 |
| 2026/1/5(月) | 3,022.50 | 0.00 | 3,051.00 | 0.00 | 330,700.00 | 506,750 |
| 2026/1/6(火) | 3,093.00 | 0.00 | 3,112.00 | 0.00 | 547,179.00 | 504,250 |
| 2026/1/7(水) | 3,092.00 | 0.00 | 3,112.50 | 0.00 | 285,176.00 | 501,750 |
| 2026/1/8(木) | 3,081.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 304,820.00 | 499,750 |
| 2026/1/9(金) | 3,180.00 | 0.00 | 3,163.00 | 0.00 | 410,879.00 | 497,825 |
| 2026/1/12(月) | 3,185.50 | 0.00 | 3,177.50 | 0.00 | 310,498.00 | 495,825 |
| 2026/1/13(火) | 3,194.00 | 0.00 | 3,183.50 | 0.00 | 302,713.00 | 494,000 |
| 2026/1/14(水) | 3,221.00 | 0.00 | 3,205.00 | 0.00 | 390,493.00 | 492,000 |
| 2026/1/15(木) | 3,174.00 | 0.00 | 3,176.00 | 0.00 | 286,976.00 | 490,000 |
| 2026/1/16(金) | 3,147.00 | 0.00 | 3,138.50 | 0.00 | 291,509.00 | 488,000 |
| 2026/1/19(月) | 3,168.50 | 0.00 | 3,152.00 | 0.00 | 258,159.00 | 485,000 |
| 2026/1/20(火) | 3,137.00 | 0.00 | 3,136.00 | 0.00 | 298,251.00 | 483,000 |
| 2026/1/21(水) | 3,114.00 | 0.00 | 3,123.00 | 0.00 | 302,382.00 | 507,175 |
| 2026/1/22(木) | 3,093.50 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 217,492.00 | 509,275 |
| 2026/1/23(金) | 3,175.00 | 0.00 | 3,177.00 | 0.00 | 233,928.00 | 507,275 |
| 2026/1/26(月) | 3,192.00 | 0.00 | 3,195.50 | 0.00 | 188,552.00 | 505,275 |
| 2026/1/27(火) | 3,166.50 | 0.00 | 3,178.00 | 0.00 | 207,612.00 | 502,250 |
| 2026/1/28(水) | 3,259.00 | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 | 314,075.00 | 499,975 |
| 2026/1/29(木) | 3,325.00 | 0.00 | 3,326.00 | 0.00 | 344,070.00 | 497,725 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/30(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/31(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/2(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/5(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/6(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/7(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/8(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/9(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/12(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/13(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/14(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/15(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/16(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/19(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/20(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/21(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/22(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/23(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/26(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/27(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/28(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/29(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 15,850.00 | 0.00 | 16,075.00 | 0.00 | 123,825.00 | 255,186 |
| 2025/12/30(火) | 16,475.00 | 0.00 | 16,670.00 | 0.00 | 156,307.00 | 255,186 |
| 2025/12/31(水) | 16,485.00 | 0.00 | 16,630.00 | 0.00 | 95,440.00 | 255,162 |
| 2026/1/2(金) | 16,765.00 | 0.00 | 16,915.00 | 0.00 | 95,650.00 | 255,282 |
| 2026/1/5(月) | 16,745.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 128,822.00 | 255,354 |
| 2026/1/6(火) | 17,830.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 201,794.00 | 255,546 |
| 2026/1/7(水) | 18,450.00 | 0.00 | 18,650.00 | 0.00 | 227,307.00 | 275,634 |
| 2026/1/8(木) | 16,920.00 | 0.00 | 17,130.00 | 0.00 | 553,651.00 | 276,300 |
| 2026/1/9(金) | 17,675.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 97,155.00 | 284,790 |
| 2026/1/12(月) | 17,930.00 | 0.00 | 18,150.00 | 0.00 | 105,647.00 | 284,562 |
| 2026/1/13(火) | 17,620.00 | 0.00 | 17,805.00 | 0.00 | 97,894.00 | 284,148 |
| 2026/1/14(水) | 18,000.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 180,451.00 | 284,658 |
| 2026/1/15(木) | 17,905.00 | 0.00 | 18,075.00 | 0.00 | 160,684.00 | 285,282 |
| 2026/1/16(金) | 17,625.00 | 0.00 | 17,825.00 | 0.00 | 154,714.00 | 285,732 |
| 2026/1/19(月) | 18,000.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 80,496.00 | 285,708 |
| 2026/1/20(火) | 17,730.00 | 0.00 | 17,955.00 | 0.00 | 88,816.00 | 284,736 |
| 2026/1/21(水) | 17,860.00 | 0.00 | 18,060.00 | 0.00 | 85,777.00 | 284,664 |
| 2026/1/22(木) | 17,690.00 | 0.00 | 17,910.00 | 0.00 | 67,978.00 | 284,496 |
| 2026/1/23(金) | 18,630.00 | 0.00 | 18,860.00 | 0.00 | 118,823.00 | 283,728 |
| 2026/1/26(月) | 18,525.00 | 0.00 | 18,725.00 | 0.00 | 86,048.00 | 285,552 |
| 2026/1/27(火) | 18,335.00 | 0.00 | 18,570.00 | 0.00 | 92,647.00 | 285,726 |
| 2026/1/28(水) | 18,200.00 | 0.00 | 18,405.00 | 0.00 | 75,787.00 | 286,338 |
| 2026/1/29(木) | 18,750.00 | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 | 130,352.00 | 286,470 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 42,900.00 | 0.00 | 42,700.00 | 0.00 | 9,905.00 | 5,145 |
| 2025/12/30(火) | 41,625.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 8,422.00 | 5,330 |
| 2025/12/31(水) | 40,900.00 | 0.00 | 40,850.00 | 0.00 | 6,314.00 | 5,420 |
| 2026/1/2(金) | 42,050.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 6,839.00 | 5,415 |
| 2026/1/5(月) | 42,250.00 | 0.00 | 42,150.00 | 0.00 | 8,907.00 | 5,415 |
| 2026/1/6(火) | 44,200.00 | 0.00 | 44,450.00 | 0.00 | 11,506.00 | 5,420 |
| 2026/1/7(水) | 44,675.00 | 0.00 | 44,525.00 | 0.00 | 9,777.00 | 5,405 |
| 2026/1/8(木) | 44,400.00 | 0.00 | 44,450.00 | 0.00 | 9,996.00 | 5,405 |
| 2026/1/9(金) | 44,525.00 | 0.00 | 44,350.00 | 0.00 | 5,789.00 | 5,415 |
| 2026/1/12(月) | 48,200.00 | 0.00 | 48,100.00 | 0.00 | 8,993.00 | 5,905 |
| 2026/1/13(火) | 47,825.00 | 0.00 | 47,950.00 | 0.00 | 9,521.00 | 5,930 |
| 2026/1/14(水) | 52,650.00 | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 12,439.00 | 5,930 |
| 2026/1/15(木) | 54,200.00 | 0.00 | 53,970.00 | 0.00 | 9,360.00 | 5,925 |
| 2026/1/16(金) | 49,425.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 10,370.00 | 5,935 |
| 2026/1/19(月) | 47,475.00 | 0.00 | 47,650.00 | 0.00 | 10,193.00 | 6,440 |
| 2026/1/20(火) | 51,050.00 | 0.00 | 51,250.00 | 0.00 | 11,043.00 | 6,960 |
| 2026/1/21(水) | 52,150.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 8,627.00 | 7,210 |
| 2026/1/22(木) | 51,300.00 | 0.00 | 51,325.00 | 0.00 | 5,076.00 | 7,155 |
| 2026/1/23(金) | 54,200.00 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 7,605.00 | 7,195 |
| 2026/1/26(月) | 55,005.00 | 0.00 | 55,450.00 | 0.00 | 10,407.00 | 7,065 |
| 2026/1/27(火) | 55,400.00 | 0.00 | 55,700.00 | 0.00 | 11,152.00 | 7,085 |
| 2026/1/28(水) | 56,400.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 10,038.00 | 7,060 |
| 2026/1/29(木) | 56,600.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 8,566.00 | 7,095 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 1,955.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 62,446.00 | 244,275 |
| 2025/12/30(火) | 1,980.00 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 57,240.00 | 245,275 |
| 2025/12/31(水) | 1,962.00 | 0.00 | 2,007.00 | 0.00 | 43,566.00 | 241,925 |
| 2026/1/2(金) | 1,968.00 | 0.00 | 2,008.00 | 0.00 | 39,709.00 | 239,325 |
| 2026/1/5(月) | 1,962.00 | 0.00 | 2,012.50 | 0.00 | 58,609.00 | 236,900 |
| 2026/1/6(火) | 2,000.00 | 0.00 | 2,049.00 | 0.00 | 84,448.00 | 233,350 |
| 2026/1/7(水) | 2,024.00 | 0.00 | 2,066.00 | 0.00 | 135,329.00 | 230,425 |
| 2026/1/8(木) | 2,006.00 | 0.00 | 2,047.00 | 0.00 | 85,433.00 | 226,450 |
| 2026/1/9(金) | 1,995.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 74,808.00 | 222,725 |
| 2026/1/12(月) | 2,020.00 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 86,582.00 | 221,450 |
| 2026/1/13(火) | 2,018.50 | 0.00 | 2,061.50 | 0.00 | 76,185.00 | 218,925 |
| 2026/1/14(水) | 2,029.00 | 0.00 | 2,072.00 | 0.00 | 72,233.00 | 215,200 |
| 2026/1/15(木) | 2,040.00 | 0.00 | 2,082.00 | 0.00 | 190,739.00 | 211,400 |
| 2026/1/16(金) | 2,017.00 | 0.00 | 2,062.00 | 0.00 | 63,267.00 | 206,350 |
| 2026/1/19(月) | 2,012.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 72,654.00 | 203,500 |
| 2026/1/20(火) | 1,985.00 | 0.00 | 2,030.50 | 0.00 | 92,925.00 | 225,575 |
| 2026/1/21(水) | 1,989.00 | 0.00 | 2,034.00 | 0.00 | 64,401.00 | 222,650 |
| 2026/1/22(木) | 1,984.00 | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 | 66,190.00 | 218,425 |
| 2026/1/23(金) | 1,992.00 | 0.00 | 2,031.50 | 0.00 | 45,221.00 | 215,175 |
| 2026/1/26(月) | 2,009.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 62,878.00 | 213,600 |
| 2026/1/27(火) | 1,979.50 | 0.00 | 2,029.00 | 0.00 | 54,703.00 | 211,175 |
| 2026/1/28(水) | 1,972.50 | 0.00 | 2,023.00 | 0.00 | 75,585.00 | 209,175 |
| 2026/1/29(木) | 2,004.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 63,021.00 | 207,675 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 5.79 | 5.79 | 5.50 | 0.00 | 5.49 | 488,322 |
| 2025/12/30(火) | 5.51 | 5.74 | 5.50 | 0.00 | 5.73 | 490,722 |
| 2025/12/31(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 498,061 |
| 2026/1/2(金) | 5.65 | 5.66 | 5.62 | 0.00 | 5.64 | 499,841 |
| 2026/1/5(月) | 5.80 | 5.93 | 5.80 | 0.00 | 5.92 | 503,373 |
| 2026/1/6(火) | 5.96 | 6.02 | 5.91 | 0.00 | 6.01 | 508,881 |
| 2026/1/7(水) | 5.97 | 5.97 | 5.80 | 0.00 | 5.81 | 512,471 |
| 2026/1/8(木) | 5.80 | 5.80 | 5.67 | 0.00 | 5.75 | 514,957 |
| 2026/1/9(金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 517,999 |
| 2026/1/12(月) | 5.95 | 6.01 | 5.94 | 0.00 | 5.99 | 520,441 |
| 2026/1/13(火) | 5.97 | 5.97 | 5.96 | 0.00 | 5.97 | 529,497 |
| 2026/1/14(水) | 6.00 | 6.02 | 5.98 | 0.00 | 6.01 | 533,587 |
| 2026/1/15(木) | 5.94 | 5.96 | 5.89 | 0.00 | 5.95 | 538,717 |
| 2026/1/16(金) | 5.78 | 5.79 | 5.75 | 0.00 | 5.79 | 542,914 |
| 2026/1/19(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,914 |
| 2026/1/20(火) | 5.85 | 5.88 | 5.75 | 0.00 | 5.77 | 547,629 |
| 2026/1/21(水) | 5.80 | 5.83 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 554,904 |
| 2026/1/22(木) | 5.70 | 5.76 | 5.70 | 0.00 | 5.74 | 559,348 |
| 2026/1/23(金) | 5.78 | 5.91 | 5.75 | 0.00 | 5.91 | 562,605 |
| 2026/1/26(月) | 5.98 | 5.99 | 5.88 | 0.00 | 5.98 | 565,645 |
| 2026/1/27(火) | 5.83 | 5.84 | 5.82 | 0.00 | 5.83 | 568,865 |
| 2026/1/28(水) | 5.88 | 5.89 | 5.88 | 0.00 | 5.89 | 572,277 |
| 2026/1/29(木) | 6.16 | 6.51 | 6.13 | 0.00 | 6.18 | 575,133 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 4,371.50 | 4,379.00 | 4,371.50 | 0.00 | 4,325.10 | 36,223,374 |
| 2025/12/30(火) | 4,346.40 | 4,403.60 | 4,338.00 | 0.00 | 4,370.10 | 36,255,525 |
| 2025/12/31(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.60 | 36,255,525 |
| 2026/1/2(金) | 4,350.60 | 4,350.60 | 4,317.80 | 0.00 | 4,314.40 | 36,402,970 |
| 2026/1/5(月) | 4,386.70 | 4,443.50 | 4,384.80 | 0.00 | 4,436.90 | 36,403,452 |
| 2026/1/6(火) | 4,449.70 | 4,481.10 | 4,449.00 | 0.00 | 4,482.20 | 36,403,452 |
| 2026/1/7(水) | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 4,449.30 | 36,403,452 |
| 2026/1/8(木) | 4,460.20 | 4,461.30 | 4,418.00 | 0.00 | 4,449.70 | 36,387,376 |
| 2026/1/9(金) | 4,473.00 | 4,473.00 | 4,473.00 | 0.00 | 4,490.30 | 36,311,918 |
| 2026/1/12(月) | 4,579.10 | 4,620.00 | 4,577.80 | 0.00 | 4,604.30 | 36,311,918 |
| 2026/1/13(火) | 4,578.60 | 4,617.10 | 4,578.60 | 0.00 | 4,589.20 | 36,295,842 |
| 2026/1/14(水) | 4,610.30 | 4,635.00 | 4,608.20 | 0.00 | 4,626.30 | 36,214,886 |
| 2026/1/15(木) | 4,612.90 | 4,612.90 | 4,612.90 | 0.00 | 4,616.30 | 36,132,901 |
| 2026/1/16(金) | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,590.00 | 0.00 | 4,588.40 | 36,135,901 |
| 2026/1/19(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,135,901 |
| 2026/1/20(火) | 4,662.20 | 4,764.00 | 4,661.80 | 0.00 | 4,759.60 | 36,135,901 |
| 2026/1/21(水) | 4,863.50 | 4,872.30 | 4,771.50 | 0.00 | 4,831.80 | 36,142,880 |
