【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2026/10/13(火) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2,440,000 | +60,000 | 2,420,500 | |
| 鉛 | 360,000 | (据置き) | 360,600 | |
| 亜鉛 | 661,000 | (据置き) | 664,400 | |
| 錫(㌔単価) | 10,150 | (据置き) | 10,150 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 14,044.00 | 154.65 | 2,171.90 |
| 2026/9/15(火) | 14,045.00 | 155.69 | 2,186.67 |
| 2026/9/16(水) | 14,227.00 | 156.41 | 2,225.25 |
| 2026/9/17(木) | 14,400.50 | 157.26 | 2,264.62 |
| 2026/9/18(金) | 14,529.00 | 157.32 | 2,285.70 |
| 2026/9/21(月) | 14,788.00 | 休日 | - |
| 2026/9/22(火) | 14,797.00 | 休日 | - |
| 2026/9/23(水) | 14,735.00 | 休日 | - |
| 2026/9/24(木) | 14,765.00 | 159.01 | 2,347.78 |
| 2026/9/25(金) | 14,740.00 | 159.78 | 2,355.16 |
| 2026/9/28(月) | 14,544.50 | 158.77 | 2,309.23 |
| 2026/9/29(火) | 14,474.50 | 158.46 | 2,293.63 |
| 2026/9/30(水) | 14,487.00 | 158.35 | 2,294.02 |
| 2026/10/1(木) | 14,335.00 | 158.96 | 2,278.69 |
| 2026/10/2(金) | 14,355.00 | 159.16 | 2,284.74 |
| 2026/10/5(月) | 14,430.00 | 158.79 | 2,291.34 |
| 2026/10/6(火) | 14,505.00 | 158.96 | 2,305.71 |
| 2026/10/7(水) | 14,510.00 | 159.45 | 2,313.62 |
| 2026/10/8(木) | 14,526.00 | 158.95 | 2,308.91 |
| 2026/10/9(金) | 14,689.00 | 159.17 | 2,338.05 |
| 2026/10/12(月) | 14,822.00 | 休日 | - |
| 2026/10/13(火) | 14,741.00 | 159.53 | 2,351.63 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 6.33 | 154.65 | 21.58 |
| 2026/9/15(火) | 6.37 | 155.69 | 21.86 |
| 2026/9/16(水) | 6.43 | 156.41 | 22.18 |
| 2026/9/17(木) | 6.59 | 157.26 | 22.83 |
| 2026/9/18(金) | 6.62 | 157.32 | 22.94 |
| 2026/9/21(月) | 6.69 | 休日 | - |
| 2026/9/22(火) | 6.76 | 休日 | - |
| 2026/9/23(水) | 6.68 | 休日 | - |
| 2026/9/24(木) | 6.72 | 159.01 | 23.55 |
| 2026/9/25(金) | 6.70 | 159.78 | 23.58 |
| 2026/9/28(月) | 6.57 | 158.77 | 22.98 |
| 2026/9/29(火) | 6.54 | 158.46 | 22.86 |
| 2026/9/30(水) | 6.56 | 158.35 | 22.90 |
| 2026/10/1(木) | 6.48 | 158.96 | 22.72 |
| 2026/10/2(金) | 6.49 | 159.16 | 22.78 |
| 2026/10/5(月) | 6.59 | 158.79 | 23.05 |
| 2026/10/6(火) | 6.59 | 158.96 | 23.11 |
| 2026/10/7(水) | 6.60 | 159.45 | 23.19 |
| 2026/10/8(木) | 6.52 | 158.95 | 22.84 |
| 2026/10/9(金) | 6.64 | 159.17 | 23.31 |
| 2026/10/12(月) | 6.70 | 休日 | - |
| 2026/10/13(火) | 6.68 | 159.53 | 23.49 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/15(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/16(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/17(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/18(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/21(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/22(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/23(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/24(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/25(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/28(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/29(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/30(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/1(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/2(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/5(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/6(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/7(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/8(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/9(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/12(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/13(火) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 14,044.00 | 0.00 | 14,065.50 | 0.00 | 301,629.00 | 242,900 |
| 2026/9/15(火) | 14,045.00 | 0.00 | 14,077.00 | 0.00 | 231,609.00 | 249,225 |
| 2026/9/16(水) | 14,227.00 | 0.00 | 14,232.00 | 0.00 | 142,943.00 | 254,150 |
| 2026/9/17(木) | 14,400.50 | 0.00 | 14,409.00 | 0.00 | 155,312.00 | 255,900 |
| 2026/9/18(金) | 14,529.00 | 0.00 | 14,515.00 | 0.00 | 106,780.00 | 255,100 |
| 2026/9/21(月) | 14,788.00 | 0.00 | 14,730.00 | 0.00 | 149,418.00 | 255,875 |
| 2026/9/22(火) | 14,797.00 | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 155,740.00 | 254,250 |
| 2026/9/23(水) | 14,735.00 | 0.00 | 14,658.00 | 0.00 | 126,041.00 | 252,500 |
| 2026/9/24(木) | 14,765.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 110,156.00 | 251,175 |
| 2026/9/25(金) | 14,740.00 | 0.00 | 14,647.00 | 0.00 | 69,893.00 | 251,500 |
| 2026/9/28(月) | 14,544.50 | 0.00 | 14,455.00 | 0.00 | 152,981.00 | 251,350 |
| 2026/9/29(火) | 14,474.50 | 0.00 | 14,448.00 | 0.00 | 146,709.00 | 250,475 |
| 2026/9/30(水) | 14,487.00 | 0.00 | 14,455.00 | 0.00 | 169,820.00 | 249,400 |
| 2026/10/1(木) | 14,335.00 | 0.00 | 14,290.00 | 0.00 | 160,525.00 | 248,075 |
| 2026/10/2(金) | 14,355.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 97,391.00 | 248,650 |
| 2026/10/5(月) | 14,430.00 | 0.00 | 14,366.00 | 0.00 | 93,121.00 | 244,900 |
| 2026/10/6(火) | 14,505.00 | 0.00 | 14,434.00 | 0.00 | 123,733.00 | 242,975 |
| 2026/10/7(水) | 14,510.00 | 0.00 | 14,422.00 | 0.00 | 102,642.00 | 239,875 |
| 2026/10/8(木) | 14,526.00 | 0.00 | 14,417.00 | 0.00 | 151,368.00 | 235,225 |
| 2026/10/9(金) | 14,689.00 | 0.00 | 14,570.00 | 0.00 | 123,345.00 | 233,025 |
| 2026/10/12(月) | 14,822.00 | 0.00 | 14,657.50 | 0.00 | 138,786.00 | 231,275 |
| 2026/10/13(火) | 14,741.00 | 0.00 | 14,625.50 | 0.00 | 134,079.00 | 229,650 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 3,951.00 | 0.00 | 3,809.00 | 0.00 | 203,898.00 | 109,550 |
| 2026/9/15(火) | 3,922.00 | 0.00 | 3,794.00 | 0.00 | 153,694.00 | 111,225 |
| 2026/9/16(水) | 3,937.00 | 0.00 | 3,837.00 | 0.00 | 120,086.00 | 112,675 |
| 2026/9/17(木) | 3,941.00 | 0.00 | 3,862.00 | 0.00 | 113,650.00 | 114,250 |
| 2026/9/18(金) | 4,010.00 | 0.00 | 3,913.00 | 0.00 | 117,949.00 | 115,300 |
| 2026/9/21(月) | 4,018.00 | 0.00 | 3,931.00 | 0.00 | 104,319.00 | 116,850 |
| 2026/9/22(火) | 4,006.00 | 0.00 | 3,938.00 | 0.00 | 101,162.00 | 114,725 |
| 2026/9/23(水) | 3,949.00 | 0.00 | 3,893.00 | 0.00 | 88,110.00 | 114,875 |
| 2026/9/24(木) | 3,981.00 | 0.00 | 3,915.50 | 0.00 | 107,212.00 | 123,200 |
| 2026/9/25(金) | 4,060.00 | 0.00 | 3,952.00 | 0.00 | 83,619.00 | 121,600 |
| 2026/9/28(月) | 3,957.00 | 0.00 | 3,852.00 | 0.00 | 103,088.00 | 123,475 |
| 2026/9/29(火) | 3,977.00 | 0.00 | 3,871.00 | 0.00 | 130,375.00 | 123,550 |
| 2026/9/30(水) | 3,954.00 | 0.00 | 3,842.00 | 0.00 | 93,084.00 | 121,600 |
| 2026/10/1(木) | 3,834.00 | 0.00 | 3,766.00 | 0.00 | 127,048.00 | 123,975 |
| 2026/10/2(金) | 3,798.00 | 0.00 | 3,733.00 | 0.00 | 102,869.00 | 123,750 |
| 2026/10/5(月) | 3,774.00 | 0.00 | 3,714.00 | 0.00 | 114,480.00 | 126,975 |
| 2026/10/6(火) | 3,803.00 | 0.00 | 3,766.00 | 0.00 | 116,941.00 | 127,275 |
| 2026/10/7(水) | 3,799.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 147,757.00 | 127,750 |
| 2026/10/8(木) | 3,781.00 | 0.00 | 3,737.00 | 0.00 | 158,031.00 | 127,425 |
| 2026/10/9(金) | 3,840.00 | 0.00 | 3,781.50 | 0.00 | 178,072.00 | 126,850 |
| 2026/10/12(月) | 3,811.00 | 0.00 | 3,760.00 | 0.00 | 144,642.00 | 132,850 |
| 2026/10/13(火) | 3,821.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 156,725.00 | 138,400 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 3,311.00 | 0.00 | 3,257.00 | 0.00 | 320,207.00 | 243,850 |
| 2026/9/15(火) | 3,260.00 | 0.00 | 3,236.00 | 0.00 | 209,901.00 | 243,600 |
| 2026/9/16(水) | 3,310.00 | 0.00 | 3,289.00 | 0.00 | 158,352.00 | 243,600 |
| 2026/9/17(木) | 3,303.50 | 0.00 | 3,285.00 | 0.00 | 170,843.00 | 242,600 |
| 2026/9/18(金) | 3,285.00 | 0.00 | 3,282.00 | 0.00 | 156,434.00 | 242,600 |
| 2026/9/21(月) | 3,262.50 | 0.00 | 3,273.00 | 0.00 | 250,393.00 | 242,200 |
| 2026/9/22(火) | 3,242.00 | 0.00 | 3,264.00 | 0.00 | 231,445.00 | 242,125 |
| 2026/9/23(水) | 3,240.00 | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 188,049.00 | 241,375 |
| 2026/9/24(木) | 3,228.00 | 0.00 | 3,252.50 | 0.00 | 127,291.00 | 241,375 |
| 2026/9/25(金) | 3,254.00 | 0.00 | 3,267.00 | 0.00 | 152,137.00 | 241,375 |
| 2026/9/28(月) | 3,248.50 | 0.00 | 3,252.00 | 0.00 | 178,941.00 | 241,375 |
| 2026/9/29(火) | 3,225.50 | 0.00 | 3,232.00 | 0.00 | 261,205.00 | 241,375 |
| 2026/9/30(水) | 3,204.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 296,719.00 | 241,375 |
| 2026/10/1(木) | 3,120.00 | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 | 305,899.00 | 240,625 |
| 2026/10/2(金) | 3,109.50 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 190,256.00 | 240,375 |
| 2026/10/5(月) | 3,107.00 | 0.00 | 3,118.00 | 0.00 | 180,594.00 | 240,375 |
| 2026/10/6(火) | 3,134.50 | 0.00 | 3,148.50 | 0.00 | 220,905.00 | 238,875 |
| 2026/10/7(水) | 3,102.50 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 257,783.00 | 238,875 |
| 2026/10/8(木) | 3,060.50 | 0.00 | 3,069.00 | 0.00 | 331,381.00 | 238,875 |
| 2026/10/9(金) | 3,055.50 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 274,507.00 | 238,875 |
| 2026/10/12(月) | 3,055.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 296,409.00 | 238,625 |
| 2026/10/13(火) | 3,036.00 | 0.00 | 3,037.00 | 0.00 | 253,892.00 | 238,625 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/15(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/16(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/17(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/18(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/21(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/22(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/23(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/24(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/25(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/28(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/29(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/30(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/1(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/2(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/5(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/6(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/7(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/8(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/9(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/12(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/13(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 16,205.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 110,643.00 | 274,332 |
| 2026/9/15(火) | 16,135.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 182,123.00 | 278,580 |
| 2026/9/16(水) | 16,090.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 100,567.00 | 278,790 |
| 2026/9/17(木) | 16,170.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 97,960.00 | 278,790 |
| 2026/9/18(金) | 16,055.00 | 0.00 | 16,180.00 | 0.00 | 72,091.00 | 278,826 |
| 2026/9/21(月) | 16,125.00 | 0.00 | 16,265.00 | 0.00 | 73,991.00 | 278,526 |
| 2026/9/22(火) | 16,410.00 | 0.00 | 16,540.00 | 0.00 | 96,966.00 | 278,628 |
| 2026/9/23(水) | 16,430.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 79,205.00 | 278,598 |
| 2026/9/24(木) | 16,320.00 | 0.00 | 16,475.00 | 0.00 | 77,397.00 | 278,898 |
| 2026/9/25(金) | 16,050.00 | 0.00 | 16,230.00 | 0.00 | 71,319.00 | 284,946 |
| 2026/9/28(月) | 16,050.00 | 0.00 | 16,220.00 | 0.00 | 85,732.00 | 284,922 |
| 2026/9/29(火) | 15,860.00 | 0.00 | 16,085.00 | 0.00 | 94,232.00 | 284,898 |
| 2026/9/30(水) | 15,860.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 102,976.00 | 284,898 |
| 2026/10/1(木) | 15,570.00 | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 91,223.00 | 284,682 |
| 2026/10/2(金) | 15,435.00 | 0.00 | 15,625.00 | 0.00 | 92,284.00 | 285,168 |
| 2026/10/5(月) | 15,470.00 | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 75,540.00 | 284,970 |
| 2026/10/6(火) | 15,530.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 66,382.00 | 284,178 |
| 2026/10/7(水) | 15,645.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 97,315.00 | 284,178 |
| 2026/10/8(木) | 15,415.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 137,911.00 | 284,178 |
| 2026/10/9(金) | 15,545.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 80,417.00 | 282,864 |
| 2026/10/12(月) | 15,515.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 95,209.00 | 282,228 |
| 2026/10/13(火) | 15,445.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 115,184.00 | 282,504 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 52,200.00 | 0.00 | 52,400.00 | 0.00 | 10,212.00 | 5,120 |
| 2026/9/15(火) | 51,800.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 10,387.00 | 4,890 |
| 2026/9/16(水) | 52,310.00 | 0.00 | 52,700.00 | 0.00 | 6,353.00 | 4,990 |
| 2026/9/17(木) | 53,000.00 | 0.00 | 53,090.00 | 0.00 | 5,456.00 | 4,965 |
| 2026/9/18(金) | 53,600.00 | 0.00 | 53,700.00 | 0.00 | 5,615.00 | 4,855 |
| 2026/9/21(月) | 53,785.00 | 0.00 | 54,045.00 | 0.00 | 4,064.00 | 4,780 |
| 2026/9/22(火) | 53,745.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 5,471.00 | 4,645 |
| 2026/9/23(水) | 54,050.00 | 0.00 | 54,250.00 | 0.00 | 5,003.00 | 4,675 |
| 2026/9/24(木) | 53,875.00 | 0.00 | 54,195.00 | 0.00 | 4,391.00 | 4,590 |
| 2026/9/25(金) | 54,025.00 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 4,149.00 | 4,590 |
| 2026/9/28(月) | 53,750.00 | 0.00 | 53,945.00 | 0.00 | 7,281.00 | 4,565 |
| 2026/9/29(火) | 53,950.00 | 0.00 | 54,075.00 | 0.00 | 5,737.00 | 4,455 |
| 2026/9/30(水) | 54,075.00 | 0.00 | 54,350.00 | 0.00 | 7,834.00 | 4,480 |
| 2026/10/1(木) | 54,400.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 9,781.00 | 4,475 |
| 2026/10/2(金) | 54,355.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 6,660.00 | 4,475 |
| 2026/10/5(月) | 54,250.00 | 0.00 | 54,325.00 | 0.00 | 6,464.00 | 4,430 |
| 2026/10/6(火) | 54,275.00 | 0.00 | 54,410.00 | 0.00 | 5,614.00 | 4,405 |
| 2026/10/7(水) | 54,000.00 | 0.00 | 54,150.00 | 0.00 | 6,691.00 | 4,325 |
| 2026/10/8(木) | 53,050.00 | 0.00 | 53,050.00 | 0.00 | 10,306.00 | 4,310 |
| 2026/10/9(金) | 52,900.00 | 0.00 | 53,050.00 | 0.00 | 8,075.00 | 4,265 |
| 2026/10/12(月) | 53,500.00 | 0.00 | 53,600.00 | 0.00 | 7,872.00 | 4,250 |
| 2026/10/13(火) | 53,000.00 | 0.00 | 52,955.00 | 0.00 | 9,543.00 | 4,180 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 1,834.00 | 0.00 | 1,873.50 | 0.00 | 121,376.00 | 378,525 |
| 2026/9/15(火) | 1,829.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 78,736.00 | 379,850 |
| 2026/9/16(水) | 1,848.00 | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 | 99,527.00 | 378,350 |
| 2026/9/17(木) | 1,862.00 | 0.00 | 1,903.00 | 0.00 | 83,158.00 | 375,600 |
| 2026/9/18(金) | 1,868.00 | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 | 125,943.00 | 373,625 |
| 2026/9/21(月) | 1,890.00 | 0.00 | 1,928.00 | 0.00 | 113,441.00 | 372,725 |
| 2026/9/22(火) | 1,909.00 | 0.00 | 1,935.50 | 0.00 | 88,875.00 | 369,700 |
| 2026/9/23(水) | 1,885.50 | 0.00 | 1,928.00 | 0.00 | 84,409.00 | 365,925 |
| 2026/9/24(木) | 1,900.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 68,310.00 | 364,075 |
| 2026/9/25(金) | 1,902.50 | 0.00 | 1,929.00 | 0.00 | 69,537.00 | 362,525 |
| 2026/9/28(月) | 1,886.00 | 0.00 | 1,911.50 | 0.00 | 87,938.00 | 358,700 |
| 2026/9/29(火) | 1,876.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 85,621.00 | 357,550 |
| 2026/9/30(水) | 1,856.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 77,894.00 | 357,350 |
| 2026/10/1(木) | 1,837.00 | 0.00 | 1,869.00 | 0.00 | 78,571.00 | 356,600 |
| 2026/10/2(金) | 1,827.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 50,453.00 | 354,175 |
| 2026/10/5(月) | 1,829.50 | 0.00 | 1,872.00 | 0.00 | 57,427.00 | 351,475 |
| 2026/10/6(火) | 1,837.50 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 60,945.00 | 349,625 |
| 2026/10/7(水) | 1,844.50 | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 | 111,111.00 | 349,400 |
| 2026/10/8(木) | 1,833.00 | 0.00 | 1,874.00 | 0.00 | 101,085.00 | 347,875 |
| 2026/10/9(金) | 1,847.00 | 0.00 | 1,883.50 | 0.00 | 100,096.00 | 347,125 |
| 2026/10/12(月) | 1,842.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 88,883.00 | 345,550 |
| 2026/10/13(火) | 1,860.00 | 0.00 | 1,895.50 | 0.00 | 122,429.00 | 341,825 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 6.41 | 6.41 | 6.28 | 6.34 | 6.33 | 767,599 |
| 2026/9/15(火) | 6.32 | 6.39 | 6.32 | 6.38 | 6.37 | 768,098 |
| 2026/9/16(水) | 6.41 | 6.44 | 6.35 | 6.35 | 6.43 | 768,178 |
| 2026/9/17(木) | 6.57 | 6.59 | 6.55 | 6.55 | 6.59 | 767,905 |
| 2026/9/18(金) | 6.59 | 6.64 | 6.58 | 6.64 | 6.62 | 767,433 |
| 2026/9/21(月) | 6.66 | 6.74 | 6.66 | 6.69 | 6.69 | 767,433 |
| 2026/9/22(火) | 6.78 | 6.83 | 6.76 | 6.82 | 6.76 | 768,605 |
| 2026/9/23(水) | 6.76 | 6.76 | 6.66 | 6.68 | 6.68 | 768,605 |
| 2026/9/24(木) | 6.70 | 6.72 | 6.70 | 6.72 | 6.72 | 769,969 |
| 2026/9/25(金) | 6.70 | 6.71 | 6.69 | 6.70 | 6.70 | 769,969 |
| 2026/9/28(月) | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 772,405 |
| 2026/9/29(火) | 6.56 | 6.60 | 6.52 | 6.60 | 6.54 | 774,208 |
| 2026/9/30(水) | 6.59 | 6.59 | 6.55 | 6.58 | 6.56 | 775,821 |
| 2026/10/1(木) | 6.46 | 6.53 | 6.46 | 6.52 | 6.48 | 778,283 |
| 2026/10/2(金) | 6.50 | 6.54 | 6.49 | 6.53 | 6.49 | 779,133 |
| 2026/10/5(月) | 6.54 | 6.59 | 6.54 | 6.58 | 6.59 | 780,957 |
| 2026/10/6(火) | 6.58 | 6.61 | 6.58 | 6.61 | 6.59 | 782,363 |
| 2026/10/7(水) | 6.58 | 6.61 | 6.58 | 6.59 | 6.60 | 783,267 |
| 2026/10/8(木) | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 784,415 |
| 2026/10/9(金) | 6.53 | 6.65 | 6.53 | 6.65 | 6.64 | 786,330 |
| 2026/10/12(月) | 6.69 | 6.73 | 6.69 | 6.70 | 6.70 | 786,798 |
| 2026/10/13(火) | 6.68 | 6.71 | 6.66 | 6.68 | 6.68 | 787,616 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,310.00 | 27,348,517 |
| 2026/9/15(火) | 4,305.90 | 4,305.90 | 4,305.90 | 4,305.90 | 4,291.60 | 27,383,818 |
| 2026/9/16(水) | 4,280.20 | 4,280.20 | 4,280.10 | 4,280.10 | 4,346.30 | 27,383,818 |
| 2026/9/17(木) | 4,325.30 | 4,325.30 | 4,325.30 | 4,325.30 | 4,360.20 | 27,383,818 |
| 2026/9/18(金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385.90 | 27,383,786 |
| 2026/9/21(月) | 4,366.70 | 4,368.10 | 4,366.70 | 4,368.10 | 4,345.80 | 27,383,786 |
| 2026/9/22(火) | 4,351.00 | 4,351.00 | 4,350.50 | 4,350.50 | 4,338.90 | 23,356,390 |
| 2026/9/23(水) | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,281.30 | 23,356,390 |
| 2026/9/24(木) | 4,263.60 | 4,271.50 | 4,255.00 | 4,271.50 | 4,263.00 | 23,356,326 |
| 2026/9/25(金) | 4,287.90 | 4,287.90 | 4,287.90 | 4,287.90 | 4,286.20 | 23,356,326 |
| 2026/9/28(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135.40 | 23,387,989 |
| 2026/9/29(火) | 4,117.60 | 4,185.40 | 4,116.30 | 4,182.50 | 4,147.70 | 23,407,279 |
| 2026/9/30(水) | 4,183.80 | 4,217.40 | 4,151.40 | 4,152.80 | 4,155.60 | 23,439,258 |
| 2026/10/1(木) | 4,148.60 | 4,192.20 | 4,148.60 | 4,177.40 | 4,172.90 | 23,467,834 |
| 2026/10/2(金) | 4,154.70 | 4,208.90 | 4,130.50 | 4,143.80 | 4,133.70 | 23,479,747 |
| 2026/10/5(月) | 4,167.60 | 4,167.60 | 4,134.80 | 4,134.80 | 4,128.40 | 23,479,619 |
| 2026/10/6(火) | 4,118.00 | 4,183.40 | 4,118.00 | 4,168.50 | 4,159.20 | 23,479,619 |
| 2026/10/7(水) | 4,152.60 | 4,152.60 | 4,067.80 | 4,108.00 | 4,113.80 | 23,479,619 |
| 2026/10/8(木) | 4,139.50 | 4,140.00 | 4,111.10 | 4,126.00 | 4,131.80 | 23,477,529 |
| 2026/10/9(金) | 4,176.60 | 4,194.60 | 4,176.60 | 4,191.40 | 4,191.00 | 23,477,464 |
| 2026/10/12(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.80 | 23,477,272 |
| 2026/10/13(火) | 4,162.50 | 4,162.50 | 4,152.70 | 4,152.70 | 4,152.90 | 23,477,111 |