【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2026/10/27(火) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2,380,000 | +60,000 | 2,383,500 | |
| 鉛 | 363,000 | (据置き) | 361,900 | |
| 亜鉛 | 682,000 | +15,000 | 670,000 | |
| 錫(㌔単価) | 9,450 | -250 | 9,890 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 14,544.50 | 158.77 | 2,309.23 |
| 2026/9/29(火) | 14,474.50 | 158.46 | 2,293.63 |
| 2026/9/30(水) | 14,487.00 | 158.35 | 2,294.02 |
| 2026/10/1(木) | 14,335.00 | 158.96 | 2,278.69 |
| 2026/10/2(金) | 14,355.00 | 159.16 | 2,284.74 |
| 2026/10/5(月) | 14,430.00 | 158.79 | 2,291.34 |
| 2026/10/6(火) | 14,505.00 | 158.96 | 2,305.71 |
| 2026/10/7(水) | 14,510.00 | 159.45 | 2,313.62 |
| 2026/10/8(木) | 14,526.00 | 158.95 | 2,308.91 |
| 2026/10/9(金) | 14,689.00 | 159.17 | 2,338.05 |
| 2026/10/12(月) | 14,822.00 | 休日 | - |
| 2026/10/13(火) | 14,741.00 | 159.53 | 2,351.63 |
| 2026/10/14(水) | 14,751.00 | 159.46 | 2,352.19 |
| 2026/10/15(木) | 14,539.00 | 158.99 | 2,311.56 |
| 2026/10/16(金) | 14,595.00 | 159.19 | 2,323.38 |
| 2026/10/19(月) | 14,496.00 | 158.95 | 2,304.14 |
| 2026/10/20(火) | 14,540.00 | 159.61 | 2,320.73 |
| 2026/10/21(水) | 14,441.00 | 159.41 | 2,302.04 |
| 2026/10/22(木) | 14,215.00 | 159.24 | 2,263.60 |
| 2026/10/23(金) | 14,415.00 | 157.51 | 2,270.51 |
| 2026/10/26(月) | 14,500.00 | 158.24 | 2,294.48 |
| 2026/10/27(火) | 14,625.00 | 158.64 | 2,320.11 |
| 2026/10/28(水) | 14,675.50 | 158.83 | 2,330.91 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 6.57 | 158.77 | 22.98 |
| 2026/9/29(火) | 6.54 | 158.46 | 22.86 |
| 2026/9/30(水) | 6.56 | 158.35 | 22.90 |
| 2026/10/1(木) | 6.48 | 158.96 | 22.72 |
| 2026/10/2(金) | 6.49 | 159.16 | 22.78 |
| 2026/10/5(月) | 6.59 | 158.79 | 23.05 |
| 2026/10/6(火) | 6.59 | 158.96 | 23.11 |
| 2026/10/7(水) | 6.60 | 159.45 | 23.19 |
| 2026/10/8(木) | 6.52 | 158.95 | 22.84 |
| 2026/10/9(金) | 6.64 | 159.17 | 23.31 |
| 2026/10/12(月) | 6.70 | 休日 | - |
| 2026/10/13(火) | 6.68 | 159.53 | 23.49 |
| 2026/10/14(水) | 6.61 | 159.46 | 23.24 |
| 2026/10/15(木) | 6.51 | 158.99 | 22.82 |
| 2026/10/16(金) | 6.53 | 159.19 | 22.92 |
| 2026/10/19(月) | 6.54 | 158.95 | 22.91 |
| 2026/10/20(火) | 6.57 | 159.61 | 23.11 |
| 2026/10/21(水) | 6.54 | 159.41 | 22.99 |
| 2026/10/22(木) | 6.36 | 159.24 | 22.34 |
| 2026/10/23(金) | 6.48 | 157.51 | 22.49 |
| 2026/10/26(月) | 6.51 | 158.24 | 22.70 |
| 2026/10/27(火) | 6.62 | 158.64 | 23.16 |
| 2026/10/28(水) | 6.64 | 158.83 | 23.26 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/29(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/9/30(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/1(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/2(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/5(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/6(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/7(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/8(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/9(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/12(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/13(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/14(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/15(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/16(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/19(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/20(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/21(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/22(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/23(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/26(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/27(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/10/28(水) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 14,544.50 | 0.00 | 14,455.00 | 0.00 | 152,981.00 | 251,350 |
| 2026/9/29(火) | 14,474.50 | 0.00 | 14,448.00 | 0.00 | 146,709.00 | 250,475 |
| 2026/9/30(水) | 14,487.00 | 0.00 | 14,455.00 | 0.00 | 169,820.00 | 249,400 |
| 2026/10/1(木) | 14,335.00 | 0.00 | 14,290.00 | 0.00 | 160,525.00 | 248,075 |
| 2026/10/2(金) | 14,355.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 97,391.00 | 248,650 |
| 2026/10/5(月) | 14,430.00 | 0.00 | 14,366.00 | 0.00 | 93,121.00 | 244,900 |
| 2026/10/6(火) | 14,505.00 | 0.00 | 14,434.00 | 0.00 | 123,733.00 | 242,975 |
| 2026/10/7(水) | 14,510.00 | 0.00 | 14,422.00 | 0.00 | 102,642.00 | 239,875 |
| 2026/10/8(木) | 14,526.00 | 0.00 | 14,417.00 | 0.00 | 151,368.00 | 235,225 |
| 2026/10/9(金) | 14,689.00 | 0.00 | 14,570.00 | 0.00 | 123,345.00 | 233,025 |
| 2026/10/12(月) | 14,822.00 | 0.00 | 14,657.50 | 0.00 | 138,786.00 | 231,275 |
| 2026/10/13(火) | 14,741.00 | 0.00 | 14,625.50 | 0.00 | 134,079.00 | 229,650 |
| 2026/10/14(水) | 14,751.00 | 0.00 | 14,635.00 | 0.00 | 157,774.00 | 228,000 |
| 2026/10/15(木) | 14,539.00 | 0.00 | 14,362.00 | 0.00 | 204,500.00 | 226,600 |
| 2026/10/16(金) | 14,595.00 | 0.00 | 14,485.00 | 0.00 | 159,088.00 | 225,425 |
| 2026/10/19(月) | 14,496.00 | 0.00 | 14,378.00 | 0.00 | 166,685.00 | 232,175 |
| 2026/10/20(火) | 14,540.00 | 0.00 | 14,357.00 | 0.00 | 147,348.00 | 233,800 |
| 2026/10/21(水) | 14,441.00 | 0.00 | 14,315.00 | 0.00 | 117,133.00 | 245,275 |
| 2026/10/22(木) | 14,215.00 | 0.00 | 14,096.00 | 0.00 | 223,282.00 | 272,950 |
| 2026/10/23(金) | 14,415.00 | 0.00 | 14,270.00 | 0.00 | 165,768.00 | 273,750 |
| 2026/10/26(月) | 14,500.00 | 0.00 | 14,332.00 | 0.00 | 120,599.00 | 272,975 |
| 2026/10/27(火) | 14,625.00 | 0.00 | 14,435.00 | 0.00 | 202,637.00 | 272,725 |
| 2026/10/28(水) | 14,675.50 | 0.00 | 14,484.00 | 0.00 | 135,107.00 | 271,450 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 3,957.00 | 0.00 | 3,852.00 | 0.00 | 103,088.00 | 123,475 |
| 2026/9/29(火) | 3,977.00 | 0.00 | 3,871.00 | 0.00 | 130,375.00 | 123,550 |
| 2026/9/30(水) | 3,954.00 | 0.00 | 3,842.00 | 0.00 | 93,084.00 | 121,600 |
| 2026/10/1(木) | 3,834.00 | 0.00 | 3,766.00 | 0.00 | 127,048.00 | 123,975 |
| 2026/10/2(金) | 3,798.00 | 0.00 | 3,733.00 | 0.00 | 102,869.00 | 123,750 |
| 2026/10/5(月) | 3,774.00 | 0.00 | 3,714.00 | 0.00 | 114,480.00 | 126,975 |
| 2026/10/6(火) | 3,803.00 | 0.00 | 3,766.00 | 0.00 | 116,941.00 | 127,275 |
| 2026/10/7(水) | 3,799.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 147,757.00 | 127,750 |
| 2026/10/8(木) | 3,781.00 | 0.00 | 3,737.00 | 0.00 | 158,031.00 | 127,425 |
| 2026/10/9(金) | 3,840.00 | 0.00 | 3,781.50 | 0.00 | 178,072.00 | 126,850 |
| 2026/10/12(月) | 3,811.00 | 0.00 | 3,760.00 | 0.00 | 144,642.00 | 132,850 |
| 2026/10/13(火) | 3,821.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 156,725.00 | 138,400 |
| 2026/10/14(水) | 3,803.00 | 0.00 | 3,749.00 | 0.00 | 127,102.00 | 144,125 |
| 2026/10/15(木) | 3,724.00 | 0.00 | 3,681.50 | 0.00 | 131,212.00 | 151,050 |
| 2026/10/16(金) | 3,739.00 | 0.00 | 3,699.00 | 0.00 | 119,576.00 | 158,275 |
| 2026/10/19(月) | 3,776.00 | 0.00 | 3,737.00 | 0.00 | 108,770.00 | 163,050 |
| 2026/10/20(火) | 3,736.00 | 0.00 | 3,695.00 | 0.00 | 106,208.00 | 166,325 |
| 2026/10/21(水) | 3,771.00 | 0.00 | 3,724.00 | 0.00 | 101,833.00 | 167,825 |
| 2026/10/22(木) | 3,727.00 | 0.00 | 3,692.00 | 0.00 | 109,531.00 | 167,075 |
| 2026/10/23(金) | 3,790.00 | 0.00 | 3,726.00 | 0.00 | 97,643.00 | 167,025 |
| 2026/10/26(月) | 3,900.00 | 0.00 | 3,797.00 | 0.00 | 114,230.00 | 166,950 |
| 2026/10/27(火) | 3,927.00 | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 123,483.00 | 165,650 |
| 2026/10/28(水) | 3,960.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 118,823.00 | 164,625 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 3,248.50 | 0.00 | 3,252.00 | 0.00 | 178,941.00 | 241,375 |
| 2026/9/29(火) | 3,225.50 | 0.00 | 3,232.00 | 0.00 | 261,205.00 | 241,375 |
| 2026/9/30(水) | 3,204.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 296,719.00 | 241,375 |
| 2026/10/1(木) | 3,120.00 | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 | 305,899.00 | 240,625 |
| 2026/10/2(金) | 3,109.50 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 190,256.00 | 240,375 |
| 2026/10/5(月) | 3,107.00 | 0.00 | 3,118.00 | 0.00 | 180,594.00 | 240,375 |
| 2026/10/6(火) | 3,134.50 | 0.00 | 3,148.50 | 0.00 | 220,905.00 | 238,875 |
| 2026/10/7(水) | 3,102.50 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 257,783.00 | 238,875 |
| 2026/10/8(木) | 3,060.50 | 0.00 | 3,069.00 | 0.00 | 331,381.00 | 238,875 |
| 2026/10/9(金) | 3,055.50 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 274,507.00 | 238,875 |
| 2026/10/12(月) | 3,055.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 296,409.00 | 238,625 |
| 2026/10/13(火) | 3,036.00 | 0.00 | 3,037.00 | 0.00 | 253,892.00 | 238,625 |
| 2026/10/14(水) | 3,010.00 | 0.00 | 3,013.50 | 0.00 | 294,637.00 | 238,375 |
| 2026/10/15(木) | 2,999.00 | 0.00 | 2,994.50 | 0.00 | 251,339.00 | 238,125 |
| 2026/10/16(金) | 3,014.00 | 0.00 | 3,012.00 | 0.00 | 212,179.00 | 237,875 |
| 2026/10/19(月) | 3,019.00 | 0.00 | 3,012.00 | 0.00 | 234,077.00 | 236,375 |
| 2026/10/20(火) | 3,003.50 | 0.00 | 2,997.00 | 0.00 | 197,892.00 | 236,225 |
| 2026/10/21(水) | 3,031.00 | 0.00 | 3,024.50 | 0.00 | 201,653.00 | 236,125 |
| 2026/10/22(木) | 3,033.00 | 0.00 | 3,008.00 | 0.00 | 287,589.00 | 236,025 |
| 2026/10/23(金) | 3,043.00 | 0.00 | 3,018.00 | 0.00 | 229,500.00 | 235,800 |
| 2026/10/26(月) | 3,047.50 | 0.00 | 3,027.00 | 0.00 | 230,191.00 | 234,050 |
| 2026/10/27(火) | 3,078.00 | 0.00 | 3,064.00 | 0.00 | 228,937.00 | 232,100 |
| 2026/10/28(水) | 3,101.00 | 0.00 | 3,084.00 | 0.00 | 312,793.00 | 231,900 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/29(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/9/30(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/1(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/2(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/5(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/6(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/7(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/8(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/9(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/12(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/13(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/14(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/15(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/16(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/19(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/20(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/21(水) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/22(木) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/23(金) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/26(月) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/27(火) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/10/28(水) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 16,050.00 | 0.00 | 16,220.00 | 0.00 | 85,732.00 | 284,922 |
| 2026/9/29(火) | 15,860.00 | 0.00 | 16,085.00 | 0.00 | 94,232.00 | 284,898 |
| 2026/9/30(水) | 15,860.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 102,976.00 | 284,898 |
| 2026/10/1(木) | 15,570.00 | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 91,223.00 | 284,682 |
| 2026/10/2(金) | 15,435.00 | 0.00 | 15,625.00 | 0.00 | 92,284.00 | 285,168 |
| 2026/10/5(月) | 15,470.00 | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 75,540.00 | 284,970 |
| 2026/10/6(火) | 15,530.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 66,382.00 | 284,178 |
| 2026/10/7(水) | 15,645.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 97,315.00 | 284,178 |
| 2026/10/8(木) | 15,415.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 137,911.00 | 284,178 |
| 2026/10/9(金) | 15,545.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 80,417.00 | 282,864 |
| 2026/10/12(月) | 15,515.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 95,209.00 | 282,228 |
| 2026/10/13(火) | 15,445.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 115,184.00 | 282,504 |
| 2026/10/14(水) | 15,475.00 | 0.00 | 15,680.00 | 0.00 | 83,744.00 | 282,654 |
| 2026/10/15(木) | 14,885.00 | 0.00 | 15,125.00 | 0.00 | 144,694.00 | 282,066 |
| 2026/10/16(金) | 15,170.00 | 0.00 | 15,355.00 | 0.00 | 105,988.00 | 279,990 |
| 2026/10/19(月) | 15,275.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 99,527.00 | 280,110 |
| 2026/10/20(火) | 15,350.00 | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | 87,317.00 | 280,866 |
| 2026/10/21(水) | 15,830.00 | 0.00 | 16,040.00 | 0.00 | 96,410.00 | 280,866 |
| 2026/10/22(木) | 15,935.00 | 0.00 | 16,135.00 | 0.00 | 73,620.00 | 280,674 |
| 2026/10/23(金) | 15,695.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 101,057.00 | 280,674 |
| 2026/10/26(月) | 15,535.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 58,521.00 | 279,942 |
| 2026/10/27(火) | 15,440.00 | 0.00 | 15,650.00 | 0.00 | 70,566.00 | 280,218 |
| 2026/10/28(水) | 15,580.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 55,010.00 | 278,814 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 53,750.00 | 0.00 | 53,945.00 | 0.00 | 7,281.00 | 4,565 |
| 2026/9/29(火) | 53,950.00 | 0.00 | 54,075.00 | 0.00 | 5,737.00 | 4,455 |
| 2026/9/30(水) | 54,075.00 | 0.00 | 54,350.00 | 0.00 | 7,834.00 | 4,480 |
| 2026/10/1(木) | 54,400.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 9,781.00 | 4,475 |
| 2026/10/2(金) | 54,355.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 6,660.00 | 4,475 |
| 2026/10/5(月) | 54,250.00 | 0.00 | 54,325.00 | 0.00 | 6,464.00 | 4,430 |
| 2026/10/6(火) | 54,275.00 | 0.00 | 54,410.00 | 0.00 | 5,614.00 | 4,405 |
| 2026/10/7(水) | 54,000.00 | 0.00 | 54,150.00 | 0.00 | 6,691.00 | 4,325 |
| 2026/10/8(木) | 53,050.00 | 0.00 | 53,050.00 | 0.00 | 10,306.00 | 4,310 |
| 2026/10/9(金) | 52,900.00 | 0.00 | 53,050.00 | 0.00 | 8,075.00 | 4,265 |
| 2026/10/12(月) | 53,500.00 | 0.00 | 53,600.00 | 0.00 | 7,872.00 | 4,250 |
| 2026/10/13(火) | 53,000.00 | 0.00 | 52,955.00 | 0.00 | 9,543.00 | 4,180 |
| 2026/10/14(水) | 51,100.00 | 0.00 | 50,950.00 | 0.00 | 9,733.00 | 4,215 |
| 2026/10/15(木) | 50,100.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,300.00 | 4,205 |
| 2026/10/16(金) | 50,700.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 7,350.00 | 4,110 |
| 2026/10/19(月) | 51,045.00 | 0.00 | 50,755.00 | 0.00 | 7,774.00 | 4,060 |
| 2026/10/20(火) | 51,200.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 7,826.00 | 4,035 |
| 2026/10/21(水) | 51,550.00 | 0.00 | 51,275.00 | 0.00 | 5,934.00 | 4,255 |
| 2026/10/22(木) | 50,150.00 | 0.00 | 50,150.00 | 0.00 | 5,003.00 | 4,095 |
| 2026/10/23(金) | 50,855.00 | 0.00 | 50,550.00 | 0.00 | 6,760.00 | 4,045 |
| 2026/10/26(月) | 50,925.00 | 0.00 | 50,810.00 | 0.00 | 6,273.00 | 4,000 |
| 2026/10/27(火) | 51,300.00 | 0.00 | 51,260.00 | 0.00 | 8,635.00 | 4,000 |
| 2026/10/28(水) | 51,700.00 | 0.00 | 51,350.00 | 0.00 | 5,884.00 | 4,035 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 1,886.00 | 0.00 | 1,911.50 | 0.00 | 87,938.00 | 358,700 |
| 2026/9/29(火) | 1,876.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 85,621.00 | 357,550 |
| 2026/9/30(水) | 1,856.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 77,894.00 | 357,350 |
| 2026/10/1(木) | 1,837.00 | 0.00 | 1,869.00 | 0.00 | 78,571.00 | 356,600 |
| 2026/10/2(金) | 1,827.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 50,453.00 | 354,175 |
| 2026/10/5(月) | 1,829.50 | 0.00 | 1,872.00 | 0.00 | 57,427.00 | 351,475 |
| 2026/10/6(火) | 1,837.50 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 60,945.00 | 349,625 |
| 2026/10/7(水) | 1,844.50 | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 | 111,111.00 | 349,400 |
| 2026/10/8(木) | 1,833.00 | 0.00 | 1,874.00 | 0.00 | 101,085.00 | 347,875 |
| 2026/10/9(金) | 1,847.00 | 0.00 | 1,883.50 | 0.00 | 100,096.00 | 347,125 |
| 2026/10/12(月) | 1,842.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 88,883.00 | 345,550 |
| 2026/10/13(火) | 1,860.00 | 0.00 | 1,895.50 | 0.00 | 122,429.00 | 341,825 |
| 2026/10/14(水) | 1,866.00 | 0.00 | 1,906.00 | 0.00 | 71,797.00 | 340,075 |
| 2026/10/15(木) | 1,853.00 | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 | 68,651.00 | 339,800 |
| 2026/10/16(金) | 1,854.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 62,846.00 | 339,275 |
| 2026/10/19(月) | 1,856.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 62,301.00 | 338,125 |
| 2026/10/20(火) | 1,851.00 | 0.00 | 1,894.00 | 0.00 | 69,109.00 | 334,200 |
| 2026/10/21(水) | 1,880.00 | 0.00 | 1,904.00 | 0.00 | 103,668.00 | 329,300 |
| 2026/10/22(木) | 1,872.00 | 0.00 | 1,897.00 | 0.00 | 81,693.00 | 323,975 |
| 2026/10/23(金) | 1,886.00 | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 85,335.00 | 322,175 |
| 2026/10/26(月) | 1,900.00 | 0.00 | 1,921.00 | 0.00 | 82,357.00 | 318,650 |
| 2026/10/27(火) | 1,900.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 73,868.00 | 314,675 |
| 2026/10/28(水) | 1,910.00 | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 88,603.00 | 312,675 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 772,405 |
| 2026/9/29(火) | 6.56 | 6.60 | 6.52 | 6.60 | 6.54 | 774,208 |
| 2026/9/30(水) | 6.59 | 6.59 | 6.55 | 6.58 | 6.56 | 775,821 |
| 2026/10/1(木) | 6.46 | 6.53 | 6.46 | 6.52 | 6.48 | 778,283 |
| 2026/10/2(金) | 6.50 | 6.54 | 6.49 | 6.53 | 6.49 | 779,133 |
| 2026/10/5(月) | 6.54 | 6.59 | 6.54 | 6.58 | 6.59 | 780,957 |
| 2026/10/6(火) | 6.58 | 6.61 | 6.58 | 6.61 | 6.59 | 782,363 |
| 2026/10/7(水) | 6.58 | 6.61 | 6.58 | 6.59 | 6.60 | 783,267 |
| 2026/10/8(木) | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 784,415 |
| 2026/10/9(金) | 6.53 | 6.65 | 6.53 | 6.65 | 6.64 | 786,330 |
| 2026/10/12(月) | 6.69 | 6.73 | 6.69 | 6.70 | 6.70 | 786,798 |
| 2026/10/13(火) | 6.68 | 6.71 | 6.66 | 6.68 | 6.68 | 787,616 |
| 2026/10/14(水) | 6.68 | 6.68 | 6.60 | 6.60 | 6.61 | 788,272 |
| 2026/10/15(木) | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.53 | 6.51 | 790,098 |
| 2026/10/16(金) | 6.57 | 6.61 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 790,386 |
| 2026/10/19(月) | 6.55 | 6.57 | 6.51 | 6.54 | 6.54 | 791,679 |
| 2026/10/20(火) | 6.54 | 6.58 | 6.54 | 6.58 | 6.57 | 791,879 |
| 2026/10/21(水) | 6.51 | 6.52 | 6.49 | 6.51 | 6.54 | 794,450 |
| 2026/10/22(木) | 6.38 | 6.39 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 797,843 |
| 2026/10/23(金) | 6.48 | 6.48 | 6.46 | 6.46 | 6.48 | 798,516 |
| 2026/10/26(月) | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 799,826 |
| 2026/10/27(火) | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 800,964 |
| 2026/10/28(水) | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 800,321 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135.40 | 23,387,989 |
| 2026/9/29(火) | 4,117.60 | 4,185.40 | 4,116.30 | 4,182.50 | 4,147.70 | 23,407,279 |
| 2026/9/30(水) | 4,183.80 | 4,217.40 | 4,151.40 | 4,152.80 | 4,155.60 | 23,439,258 |
| 2026/10/1(木) | 4,148.60 | 4,192.20 | 4,148.60 | 4,177.40 | 4,172.90 | 23,467,834 |
| 2026/10/2(金) | 4,154.70 | 4,208.90 | 4,130.50 | 4,143.80 | 4,133.70 | 23,479,747 |
| 2026/10/5(月) | 4,167.60 | 4,167.60 | 4,134.80 | 4,134.80 | 4,128.40 | 23,479,619 |
| 2026/10/6(火) | 4,118.00 | 4,183.40 | 4,118.00 | 4,168.50 | 4,159.20 | 23,479,619 |
| 2026/10/7(水) | 4,152.60 | 4,152.60 | 4,067.80 | 4,108.00 | 4,113.80 | 23,479,619 |
| 2026/10/8(木) | 4,139.50 | 4,140.00 | 4,111.10 | 4,126.00 | 4,131.80 | 23,477,529 |
| 2026/10/9(金) | 4,176.60 | 4,194.60 | 4,176.60 | 4,191.40 | 4,191.00 | 23,477,464 |
| 2026/10/12(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.80 | 23,477,272 |
| 2026/10/13(火) | 4,162.50 | 4,162.50 | 4,152.70 | 4,152.70 | 4,152.90 | 23,477,111 |
| 2026/10/14(水) | 4,093.60 | 4,099.00 | 4,080.70 | 4,099.00 | 4,084.80 | 23,476,096 |
